Gazole
Libre-service
1,799 EUR/L
- Cardoni Auto
Via Campo DI Marte 8 06024
Gubbio
Avec service
2,099 EUR/L
- Cardoni Auto
Via Campo DI Marte 8 06024
Gubbio
Vue d’ensemble du territoire
Perugia, Italie · 352 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,799 EUR/L
Via Campo DI Marte 8 06024
Gubbio
Avec service
2,099 EUR/L
Via Campo DI Marte 8 06024
Gubbio
Libre-service
2,299 EUR/L
Avec service
2,309 EUR/L
Viale Della Liberta' 7/A 06064
Panicale
Libre-service
2,259 EUR/L
Avec service
2,279 EUR/L
Libre-service
2,129 EUR/L
3 Via Flaminia, km. SS3 km 154.890, Nord - 06034
Foligno
Avec service
2,329 EUR/L
3 Via Flaminia, km. SS3 km 154.890, Nord - 06034
Foligno
Libre-service
2,279 EUR/L
Avec service
2,369 EUR/L
Via Nocera Umbra 19 06034
Foligno
Libre-service
2,190 EUR/L
Viale Europa Sn 06012
Città di Castello
Libre-service
1,719 EUR/L
Via Campo DI Marte 8 06024
Gubbio
Avec service
1,850 EUR/L
Parini 33 06012
Città di Castello
Libre-service
1,940 EUR/L
Statale 147 DI Assisi, km. 6, Dir. Nord - 06083
Bastia Umbra
Avec service
2,099 EUR/L
Viale Della Liberta' 7/A 06064
Panicale
Libre-service
2,109 EUR/L
Loc. Cerrete C.S., 4 Presso Distributore Tamoil 06036
Montefalco
Avec service
2,309 EUR/L
Loc. Cerrete C.S., 4 Presso Distributore Tamoil 06036
Montefalco
Avec service
0,779 EUR/L
Statale 209 Valnerina, km. 33+311, Dir. Valnerina - 06040
Sant'Anatolia di Narco
Libre-service
2,059 EUR/kg
Avec service
1,899 EUR/kg
Statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, km. 100, Dir. Chiusi - 06061
Castiglione del Lago
Libre-service
2,079 EUR/kg
Str. Lacugnano Ellera 06132
Perugia
Avec service
2,099 EUR/kg
Str. Lacugnano Ellera 06132
Perugia
Libre-service
2,062 EUR/kg
Via Casciolano - Fraz. Pontevalleceppi Snc 06123
Perugia
Avec service
1,999 EUR/kg
Str. Lacugnano Ellera 06132
Perugia
Libre-service
2,129 EUR/L
Avec service
2,169 EUR/L
Via Palmiro Togliatti 06012
Città di Castello
Libre-service
2,199 EUR/L
Statale 3 Via Flaminia, km. 172.396, Dir. Foligno - 06025
Nocera Umbra
Avec service
2,410 EUR/L
| Gubbio | 1,799 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | 2,279 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gualdo Tadino | 2,139 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perugia | 2,149 EUR/L | 2,155 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | 2,187 EUR/L | — | — |
| Corciano | 2,157 EUR/L | 2,307 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannara | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piegaro | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Todi | 2,159 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Torgiano | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assisi | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Foligno | 2,168 EUR/L | 2,167 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | 2,129 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — |
| Campello sul Clitunno | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione del Lago | 2,169 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spoleto | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,279 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | — |
| Trevi | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bevagna | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,519 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — |
| Città di Castello | 2,177 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,289 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | 2,190 EUR/L |
| Massa Martana | 2,178 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bastia Umbra | 2,179 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Magione | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,335 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Montone | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | — | — |
| Norcia | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,279 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Pietralunga | 2,179 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umbertide | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | 2,350 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — |
| Città della Pieve | 2,184 EUR/L | 2,184 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giustino | 2,187 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deruta | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Marsciano | 2,189 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montefalco | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Panicale | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,309 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuoro sul Trasimeno | 2,189 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Ritaldi | 2,190 EUR/L | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nocera Umbra | 2,195 EUR/L | 2,424 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,524 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cascia | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — |
| Cerreto di Spoleto | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collazzone | 2,199 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fratta Todina | 2,199 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giano dell'Umbria | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gualdo Cattaneo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passignano sul Trasimeno | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Anatolia di Narco | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sigillo | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spello | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fossato di Vico | 2,200 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citerna | 2,205 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valfabbrica | 2,205 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bettona | 2,209 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valtopina | 2,319 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteleone di Spoleto | 2,388 EUR/L | 2,388 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.