Gazole
Libre-service
2,119 EUR/L
- Q8
Corso Martiri 62 41013
Castelfranco Emilia
Avec service
2,000 EUR/L
- Energas Vignola
Per Spilamberto 1800 41058
Vignola
Vue d’ensemble du territoire
Modena, Italie · 298 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,119 EUR/L
Corso Martiri 62 41013
Castelfranco Emilia
Avec service
2,000 EUR/L
Per Spilamberto 1800 41058
Vignola
Libre-service
2,300 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
2,259 EUR/L
Via Nuova Estense 101 41126
Modena
Avec service
2,299 EUR/L
Via Emilia Ovest 178
Modena
Libre-service
2,299 EUR/L
Variante Ss 12,km.3 +368 Snc 41037
Mirandola
Avec service
2,356 EUR/L
Via Per Mirandola 4 41033
Concordia sulla Secchia
Libre-service
2,239 EUR/L
Avec service
2,339 EUR/L
Libre-service
1,848 EUR/L
Via Giardini Sud 212 41026
Pavullo nel Frignano
Avec service
2,159 EUR/L
Via Roosevelt 40 41012
Carpi
Libre-service
2,449 EUR/L
Via Flumendosa 24 41042
Fiorano Modenese
Avec service
2,499 EUR/L
Via Per Vignola 303 41053
Maranello
Libre-service
2,285 EUR/L
Via Vignolese 864 41057
Spilamberto
Avec service
2,285 EUR/L
Via Vignolese 864 41057
Spilamberto
Libre-service
1,849 EUR/L
Via Emilia Est 117 41126
Modena
Avec service
1,854 EUR/L
Pietro Giardini 1278 41126
Modena
Libre-service
2,090 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
2,249 EUR/L
Via Fondovalle 7302 41054
Marano sul Panaro
Avec service
2,005 EUR/L
L. Da Vinci 330 41126
Modena
Libre-service
2,199 EUR/L
Statale 12 Dell'Abetone E Del Brennero, km. 156+510, Dir. Abetone - 41028
Serramazzoni
Avec service
2,199 EUR/L
Statale 12 Dell'Abetone E Del Brennero, km. 156+510, Dir. Abetone - 41028
Serramazzoni
Avec service
2,419 EUR/L
Nd Ss. 724 Modena/Sassuolo km. 17+000 Snc 41043, Formigine (Mo) km 17+00 41043
Formigine
Libre-service
2,049 EUR/L
Vignolese 611 41125
Modena
Libre-service
0,849 EUR/L
Statale 468 Km55/739 41038
San Felice sul Panaro
Avec service
0,659 EUR/L
Complanare Luigi Einaudi 800 41126
Modena
Libre-service
1,799 EUR/kg
Strada Pedemontana 2405-2415 41053
Maranello
Avec service
1,949 EUR/kg
Via Ancora 500/502 41049
Sassuolo
Libre-service
2,199 EUR/kg
Dell'Industria 3 41012
Carpi
Avec service
2,199 EUR/kg
Dell'Industria 3 41012
Carpi
Avec service
2,099 EUR/kg
Nazionale Del Canaletto 678 41122
Modena
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,139 EUR/L
Avec service
2,185 EUR/L
Via Paradosso 34 41057
Spilamberto
Libre-service
2,200 EUR/L
Via Via Statale Nord 153 41037, Mirandola (Mo) 41037
Mirandola
Avec service
2,300 EUR/L
Via Via Statale Nord 153 41037, Mirandola (Mo) 41037
Mirandola
| Castelfranco Emilia | 2,119 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,319 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modena | 2,139 EUR/L | 2,148 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,398 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marano sul Panaro | 2,149 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,549 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelvetro di Modena | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorano Modenese | 2,155 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Carpi | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavezzo | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,329 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cesario sul Panaro | 2,159 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,279 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pavullo nel Frignano | 2,165 EUR/L | 2,365 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,848 EUR/L | 2,393 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo Rangone | 2,167 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Bomporto | 2,169 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maranello | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Montese | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Felice sul Panaro | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sassuolo | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serramazzoni | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Concordia sulla Secchia | 2,179 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,356 EUR/L | — | — | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Formigine | 2,179 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Medolla | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nonantola | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Possidonio | 2,179 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savignano sul Panaro | 2,179 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spilamberto | 2,179 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | 2,285 EUR/L |
| Vignola | 2,179 EUR/L | 2,000 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mirandola | 2,187 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,129 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — |
| Novi di Modena | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | 2,356 EUR/L | — | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camposanto | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanano | 2,199 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finale Emilia | 2,199 EUR/L | 2,205 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polinago | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prignano sulla Secchia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Prospero | 2,199 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soliera | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,454 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zocca | 2,199 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bastiglia | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campogalliano | 2,200 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montefiorino | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guiglia | 2,229 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frassinoro | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lama Mocogno | 2,259 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ravarino | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecreto | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palagano | 2,298 EUR/L | 2,498 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pievepelago | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sestola | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riolunato | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.