Gazole
Libre-service
1,999 EUR/L
- Nobile (Giarratana)
Ss km 53 + 929 97010
Giarratana
Avec service
1,999 EUR/L
- Nobile Oil (Modica)
Viale Alcide De Gasperi Sn 97015
Modica
Vue d’ensemble du territoire
Ragusa, Italie · 171 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,999 EUR/L
Ss km 53 + 929 97010
Giarratana
Avec service
1,999 EUR/L
Viale Alcide De Gasperi Sn 97015
Modica
Libre-service
2,300 EUR/L
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,399 EUR/L
Via Malfitano / Via Palatucci 12/14 97100
Ragusa
Avec service
2,659 EUR/L
Libre-service
2,299 EUR/L
Avec service
2,549 EUR/L
Libre-service
2,279 EUR/L
Via Gianforma (Fraz. Frigintini) 82 97010
Modica
Avec service
2,529 EUR/L
Via Gianforma (Fraz. Frigintini) 82 97010
Modica
Libre-service
1,899 EUR/L
Generale Girlando 65 97013
Comiso
Avec service
1,918 EUR/L
Libre-service
0,785 EUR/L
115 Sud Occidentale Sicula, km. 357,2, Ispica-Rosolini - 97014
Ispica
Avec service
0,769 EUR/L
Ex Strada Provinciale 17 Vittoria - Scoglitti km 6 + 160 97019
Vittoria
Libre-service
2,199 EUR/kg
Avec service
2,199 EUR/kg
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Via Risorgimento
Modica
| Giarratana | 1,999 EUR/L | 2,278 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiaramonte Gulfi | 2,159 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modica | 2,159 EUR/L | 1,999 EUR/L | 2,450 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | 2,279 EUR/L | 2,529 EUR/L |
| Comiso | 2,174 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ragusa | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — |
| Ispica | 2,189 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vittoria | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Scicli | 2,194 EUR/L | 2,194 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acate | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monterosso Almo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pozzallo | 2,199 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Croce Camerina | 2,200 EUR/L | 2,218 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.