Gazole
Libre-service
1,734 EUR/L
- Petrol Gamma - Pietrabbondante
Prov F.Do Valle Verrino km.4+850 86085
Pietrabbondante
Avec service
1,734 EUR/L
- Petrol Gamma - Pietrabbondante
Prov F.Do Valle Verrino km.4+850 86085
Pietrabbondante
Vue d’ensemble du territoire
Isernia, Italie · 51 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,734 EUR/L
Prov F.Do Valle Verrino km.4+850 86085
Pietrabbondante
Avec service
1,734 EUR/L
Prov F.Do Valle Verrino km.4+850 86085
Pietrabbondante
Libre-service
2,299 EUR/L
Via Cerquelle Snc 86075
Monteroduni
Avec service
2,510 EUR/L
Via XXIV Maggio Snc
Isernia
Libre-service
2,269 EUR/L
Statale 17 Dell'Appennino Abruzzese E Appulo Sannitica, km. 10+100, Dir. Castel DI Sangro - 86084
Forlì del Sannio
Avec service
2,399 EUR/L
Statale 17 Dell'Appennino Abruzzese E Appulo Sannitica, km. 10+100, Dir. Castel DI Sangro - 86084
Forlì del Sannio
Libre-service
1,839 EUR/L
Prov F.Do Valle Verrino km.4+850 86085
Pietrabbondante
Avec service
1,839 EUR/L
Prov F.Do Valle Verrino km.4+850 86085
Pietrabbondante
Avec service
0,809 EUR/L
Ss 85 Venafrana km 27+725 86070
Pozzilli
Libre-service
2,205 EUR/L
Avec service
2,425 EUR/L
Libre-service
2,149 EUR/L
Ss. 17 km. 181+091 86090
Pesche
| Pietrabbondante | 1,734 EUR/L | 1,734 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forlì del Sannio | 2,169 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | 2,269 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — |
| Colli a Volturno | 2,179 EUR/L | 2,403 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — |
| Isernia | 2,179 EUR/L | 2,197 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| Pesche | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Venafro | 2,185 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L |
| Fornelli | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Pozzilli | 2,187 EUR/L | 2,194 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Macchia d'Isernia | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Cantalupo nel Sannio | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Montaquila | 2,189 EUR/L | 2,444 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Agnone | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — |
| Capracotta | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Carovilli | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Civitanova del Sannio | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Monteroduni | 2,199 EUR/L | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Pettoranello del Molise | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sesto Campano | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Rionero Sannitico | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sessano del Molise | 2,218 EUR/L | 2,490 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro Avellana | 2,230 EUR/L | 2,440 EUR/L | 2,330 EUR/L | 2,540 EUR/L | — | — | — | — |
| Frosolone | 2,344 EUR/L | 2,344 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.