Gazole
Libre-service
2,009 EUR/L
- Area Di Servizio Tamoil
Loc. San Giovanni Via Della Gabelletta 7 05018
Orvieto
Avec service
2,009 EUR/L
- Area Di Servizio Tamoil
Loc. San Giovanni Via Della Gabelletta 7 05018
Orvieto
Vue d’ensemble du territoire
Terni, Italie · 133 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,009 EUR/L
Loc. San Giovanni Via Della Gabelletta 7 05018
Orvieto
Avec service
2,009 EUR/L
Loc. San Giovanni Via Della Gabelletta 7 05018
Orvieto
Libre-service
2,299 EUR/L
Via Lungonera Savoia 557 05100
Terni
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,449 EUR/L
Avec service
2,449 EUR/L
Statale 3 Via Flaminia, km. 90,250, Dir. Roma - 05035
Narni
Libre-service
2,279 EUR/L
Costanzi 73 05018
Orvieto
Avec service
2,439 EUR/L
Umbro-Laziale km.67+740 . 05035
Narni
Libre-service
2,039 EUR/L
Strada DI Maratta Bassa 4+637 05100
Terni
Avec service
2,239 EUR/L
Strada DI Maratta Bassa 4+637 05100
Terni
Libre-service
2,279 EUR/L
S.S. 3 Bis km. 13+250 05021
Acquasparta
Libre-service
1,919 EUR/L
Via Piazzale Bianchini Riccardi Snc 05100, Terni (Tr) 1/D 05100
Terni
Avec service
1,919 EUR/L
S.S. Amerina km. 48+660 05018
Orvieto
Avec service
0,819 EUR/L
S.S. 3 Bis km. 13+250 05021
Acquasparta
Avec service
1,959 EUR/kg
A1 Milano-Napoli, km. 427+800, Nord - 05015
Fabro
Avec service
2,139 EUR/kg
Via Walter Lessini 18 05100
Terni
Avec service
2,099 EUR/kg
Via Walter Lessini 18 05100
Terni
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
| Orvieto | 2,009 EUR/L | 2,009 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | 2,279 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monteleone d'Orvieto | 2,164 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avigliano Umbro | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baschi | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guardea | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terni | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,039 EUR/L | 2,239 EUR/L | — |
| Montecastrilli | 2,176 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lugnano in Teverina | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquasparta | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L |
| Amelia | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Ficulle | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Penna in Teverina | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stroncone | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Narni | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — |
| Alviano | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arrone | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferentillo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montefranco | 2,189 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parrano | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porano | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giove | 2,195 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabro | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| San Gemini | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,540 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Montegabbione | 2,209 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calvi dell'Umbria | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otricoli | 2,229 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Venanzo | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attigliano | — | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Viscardo | — | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecchio | — | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.