Gazole
Libre-service
2,144 EUR/L
- Coil Chieti
Viale Della Unità D'Italia KM223+900 66100
Chieti
Avec service
2,163 EUR/L
- Staroil Standard Oil S.R.L.
Dell'Unita' D'Italia Snc 66100
Chieti
Vue d’ensemble du territoire
Chieti, Italie · 220 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,144 EUR/L
Viale Della Unità D'Italia KM223+900 66100
Chieti
Avec service
2,163 EUR/L
Dell'Unita' D'Italia Snc 66100
Chieti
Libre-service
2,299 EUR/L
Avec service
2,315 EUR/L
Via Occidentale Snc 66016
Guardiagrele
Libre-service
2,377 EUR/L
Loc. Sambuceto Via Cavour 22 66020
San Giovanni Teatino
Avec service
2,398 EUR/L
Libre-service
2,374 EUR/L
Avec service
2,574 EUR/L
Libre-service
1,884 EUR/L
Viale Della Unità D'Italia KM223+900 66100
Chieti
Avec service
1,887 EUR/L
Via Del Porto 93 66054
Vasto
Libre-service
1,948 EUR/L
Viale Alcione 50 66023
Francavilla al Mare
Avec service
2,249 EUR/L
16 Adriatica, km. 452+520, Sud 66023
Francavilla al Mare
Libre-service
0,887 EUR/L
S.S.652 F.V. Sangro km. 41 S.N.C. 66047
Villa Santa Maria
Avec service
0,779 EUR/L
S.S. 650 km 58+600 Sn 66050
Tufillo
Avec service
2,019 EUR/kg
Statale 652 DI Fondo Valle Sangro, km. 74+300, Dir. Atessa - 66030
Mozzagrogna
Libre-service
2,139 EUR/kg
S.S. 656 km. 1-896 66100
Chieti
Avec service
2,139 EUR/kg
Libre-service
2,199 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,129 EUR/L
Via Aterno 435 66100
Chieti
Avec service
2,137 EUR/L
Via Bolzano Snc 66020
San Giovanni Teatino
Libre-service
2,239 EUR/L
Strada Provinciale Per Crecchio - Via Valli 66010
Canosa Sannita
| Chieti | 2,144 EUR/L | 2,163 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,350 EUR/L | — | — | — | — | 2,374 EUR/L | 2,574 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francavilla al Mare | 2,148 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,198 EUR/L | 2,348 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L |
| Vasto | 2,157 EUR/L | 2,167 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,398 EUR/L | 2,398 EUR/L | — | — | — | — |
| Ripa Teatina | 2,159 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villamagna | 2,167 EUR/L | 2,167 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cupello | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione Messer Marino | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fara Filiorum Petri | 2,175 EUR/L | 2,275 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni Teatino | 2,175 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | 2,377 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Altino | 2,179 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carpineto Sinello | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crecchio | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miglianico | 2,179 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,717 EUR/L | — | — |
| San Giovanni Lipioni | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Salvo | 2,179 EUR/L | 2,198 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Atessa | 2,184 EUR/L | 2,240 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ortona | 2,187 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orsogna | 2,188 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fossacesia | 2,189 EUR/L | 2,236 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fresagrandinaria | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizzoferrato | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Scerni | 2,189 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tufillo | 2,189 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Santa Maria | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gissi | 2,195 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torino di Sangro | 2,195 EUR/L | 2,398 EUR/L | — | — | 2,598 EUR/L | 2,798 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — |
| Casoli | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalbordino | 2,198 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanciano | 2,198 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | 2,398 EUR/L | 2,398 EUR/L | — | — | — | — |
| Rocca San Giovanni | 2,198 EUR/L | 2,198 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dogliola | 2,199 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fara San Martino | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lama dei Peligni | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mozzagrogna | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paglieta | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palena | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pollutri | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pretoro | 2,199 EUR/L | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Eusanio del Sangro | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vito Chietino | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
| Tornareccio | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrevecchia Teatina | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucchianico | 2,200 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casacanditella | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guardiagrele | 2,200 EUR/L | 2,215 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,315 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Frentano | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tollo | 2,205 EUR/L | 2,355 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,455 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arielli | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canosa Sannita | 2,209 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quadri | 2,227 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.