Gazole
Libre-service
2,167 EUR/L
- Iflem
Sinnica km 64+500 Snc 75021
Colobraro
Avec service
2,175 EUR/L
Vue d’ensemble du territoire
Matera, Italie · 82 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,167 EUR/L
Sinnica km 64+500 Snc 75021
Colobraro
Avec service
2,175 EUR/L
Libre-service
2,300 EUR/L
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,399 EUR/L
Santa Lucia Sn 75013
Ferrandina
Avec service
2,599 EUR/L
Santa Lucia Sn 75013
Ferrandina
Libre-service
1,869 EUR/L
C.Da La Vaglia Snc 75100
Matera
Avec service
1,905 EUR/L
Avec service
0,749 EUR/L
Contrada Carrara Vecchia Sn 75012
Bernalda
Avec service
1,978 EUR/kg
Sinnica km 64+500 Snc 75021
Colobraro
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,199 EUR/L
Via San Basilio km.12+089 75015
Pisticci
Avec service
2,409 EUR/L
Via San Basilio km.12+089 75015
Pisticci
| Colobraro | 2,167 EUR/L | 2,267 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irsina | 2,175 EUR/L | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matera | 2,175 EUR/L | 2,175 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,709 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L |
| Policoro | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — |
| Tricarico | 2,195 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stigliano | 2,198 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrandina | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — |
| Montescaglioso | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nova Siri | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Pisticci | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,459 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — |
| Scanzano Jonico | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bernalda | 2,200 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Salandra | 2,200 EUR/L | 2,228 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Montalbano Jonico | 2,205 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Miglionico | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grassano | 2,215 EUR/L | 2,365 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotondella | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tursi | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grottole | 2,268 EUR/L | 2,398 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gorgoglione | 2,289 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accettura | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pomarico | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Mauro Forte | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valsinni | 2,299 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.