Gazole
Libre-service
2,150 EUR/L
- Roberto Zannoni
Via Litoranea 7168 04016, Sabaudia (Lt) 108 04016
Sabaudia
Avec service
2,150 EUR/L
- Roberto Zannoni
Via Litoranea 7168 04016, Sabaudia (Lt) 108 04016
Sabaudia
Vue d’ensemble du territoire
Latina, Italie · 286 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,150 EUR/L
Via Litoranea 7168 04016, Sabaudia (Lt) 108 04016
Sabaudia
Avec service
2,150 EUR/L
Via Litoranea 7168 04016, Sabaudia (Lt) 108 04016
Sabaudia
Libre-service
2,124 EUR/L
Genio Civile km 2,335 04011
Aprilia
Avec service
2,354 EUR/L
Genio Civile km 2,335 04011
Aprilia
Libre-service
2,359 EUR/L
Via G. Matteotti 49 04011
Aprilia
Avec service
2,389 EUR/L
Via Pontina km 106 04019
Terracina
Libre-service
2,389 EUR/L
Avec service
2,589 EUR/L
Via Flacca km 2,973 2486 04022
Fondi
Libre-service
2,299 EUR/L
Via Del Crocefisso 65 04100
Latina
Avec service
2,519 EUR/L
Via Del Crocefisso 65 04100
Latina
Libre-service
1,829 EUR/L
Via Minturnae N.36 04100
Latina
Avec service
2,009 EUR/L
Via Minturnae N.36 04100
Latina
Libre-service
2,269 EUR/L
Ausonia km 7+800 Snc 04020
Spigno Saturnia
Avec service
2,369 EUR/L
Ausonia km 7+800 Snc 04020
Spigno Saturnia
Libre-service
1,899 EUR/L
Avec service
1,899 EUR/L
Libre-service
1,111 EUR/L
Statale 156 Dei Monti Lepini, km. 40+700, Dir. Latina 04010
Sezze
Avec service
1,955 EUR/L
Via Dei Cinque Archi Snc 04011
Aprilia
Libre-service
0,779 EUR/L
Via Selciatella Snc 04011
Aprilia
Avec service
0,747 EUR/L
Via Fossignano Snc 04011
Aprilia
Libre-service
2,199 EUR/kg
Avec service
1,599 EUR/kg
Del Lido km 2.750 Snc 04100
Latina
Avec service
1,999 EUR/kg
Via Guardapasso 65 04011
Aprilia
Avec service
2,189 EUR/kg
Via Guardapasso 65 04011
Aprilia
Libre-service
2,197 EUR/L
Statale 156 Dei Monti Lepini, km. 30+3, Dir. Latina 04015
Priverno
Avec service
2,409 EUR/L
Mediana 40/42/44 04011
Aprilia
Libre-service
2,159 EUR/L
Avec service
2,559 EUR/L
Statale 637 DI Frosinone E DI Gaeta, km. 0,422, Dir. Fondi - 04022
Fondi
| Sabaudia | 2,150 EUR/L | 2,150 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,124 EUR/L | 2,354 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cisterna di Latina | 2,159 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 1,999 EUR/L | 1,999 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontinia | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santi Cosma e Damiano | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermoneta | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fondi | 2,174 EUR/L | 2,227 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Latina | 2,178 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,575 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | 1,829 EUR/L | 2,009 EUR/L | — | — |
| Sezze | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minturno | 2,180 EUR/L | 2,180 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaeta | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonnino | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,719 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terracina | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,034 EUR/L | 2,146 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Formia | 2,188 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,679 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maenza | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Norma | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Priverno | 2,189 EUR/L | 2,407 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sperlonga | 2,189 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spigno Saturnia | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,269 EUR/L | 2,369 EUR/L |
| Itri | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte San Biagio | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prossedi | 2,199 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,719 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccagorga | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Felice Circeo | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cori | 2,200 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponza | 2,200 EUR/L | 2,240 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccasecca dei Volsci | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelforte | 2,269 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenola | 2,299 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ventotene | — | 2,240 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.