Gazole
Libre-service
1,340 EUR/L
- Ges.Car. Sas
Via Borch 770 23030
Livigno
Avec service
1,340 EUR/L
- Ges.Car. Sas
Via Borch 770 23030
Livigno
Vue d’ensemble du territoire
Sondrio, Italie · 68 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,340 EUR/L
Via Borch 770 23030
Livigno
Avec service
1,340 EUR/L
Via Borch 770 23030
Livigno
Libre-service
1,440 EUR/L
Via Borch 770 23030
Livigno
Avec service
1,440 EUR/L
Via Borch 770 23030
Livigno
Libre-service
2,099 EUR/L
Piazzale Toccalli 15 23100
Sondrio
Avec service
2,099 EUR/L
Piazzale Toccalli 15 23100
Sondrio
Libre-service
1,868 EUR/L
Via Rasia 1077 23041
Livigno
Avec service
1,883 EUR/L
Libre-service
1,422 EUR/L
Statale 301 Del Foscagno, km. 28,400, Dir. Bormio -
Livigno
Avec service
1,422 EUR/L
Statale 301 Del Foscagno, km. 28,400, Dir. Bormio -
Livigno
Libre-service
1,340 EUR/L
Statale 301 Del Foscagno, km. 28,400, Dir. Bormio -
Livigno
Avec service
1,340 EUR/L
Statale 301 Del Foscagno, km. 28,400, Dir. Bormio -
Livigno
Libre-service
2,359 EUR/L
Milano 44 23100
Sondrio
Libre-service
1,165 EUR/L
Avec service
1,165 EUR/L
Libre-service
2,095 EUR/L
Avec service
2,089 EUR/L
39 Del Passo DI Aprica, km. 13,400, Edolo - 23031
Aprica
Libre-service
2,350 EUR/L
Nazionale 696 23010
Colorina
Libre-service
1,979 EUR/L
Bruno Tirelli 52 23012
Castione Andevenno
Avec service
0,746 EUR/L
Via Arneira 96 23030
Livigno
Libre-service
1,879 EUR/kg
Via Del Piano 1/D 23012
Castione Andevenno
Avec service
1,889 EUR/kg
Via Valeriana Sp.4 KM11+266, Dir. Sondrio 23019
Traona
Libre-service
1,779 EUR/kg
Via Andevenno 23012
Castione Andevenno
Libre-service
2,250 EUR/kg
Via Andevenno 23012
Castione Andevenno
Libre-service
1,340 EUR/L
Avec service
1,340 EUR/L
Libre-service
2,099 EUR/L
Bruno Tirelli 52 23012
Castione Andevenno
Avec service
2,359 EUR/L
Via Tonale 12 23100
Sondrio
| Livigno | 1,340 EUR/L | 1,340 EUR/L | 1,440 EUR/L | 1,440 EUR/L | — | — | 1,868 EUR/L | 1,883 EUR/L | 1,422 EUR/L | 1,422 EUR/L | 1,340 EUR/L | 1,340 EUR/L | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprica | 2,064 EUR/L | 2,085 EUR/L | 2,164 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ardenno | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Talamona | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castione Andevenno | 2,109 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rogolo | 2,109 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cosio Valtellino | 2,119 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Delebio | 2,129 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piateda | 2,129 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Postalesio | 2,129 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teglio | 2,129 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Dubino | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caiolo | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lovero | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sondalo | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montagna in Valtellina | 2,169 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sondrio | 2,169 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,359 EUR/L |
| Traona | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buglio in Monte | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colorina | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berbenno di Valtellina | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mantello | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samolaco | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tirano | 2,199 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bormio | 2,205 EUR/L | 2,205 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiesa in Valmalenco | 2,205 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiuro | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morbegno | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piantedo | 2,205 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prata Camportaccio | 2,205 EUR/L | 2,415 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa di Tirano | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggiridenti | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Novate Mezzola | 2,259 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tovo di Sant'Agata | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanzada | 2,295 EUR/L | 2,295 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campodolcino | — | 2,275 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiavenna | — | 2,199 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.