Gazole
Libre-service
1,669 EUR/L
- Frosinone Ss. 155 Km 0 767
Ss. 155 km 0 767 Snc 03100
Frosinone
Avec service
1,998 EUR/L
- Bianchi
Via S. Paolo 2 03044
Cervaro
Vue d’ensemble du territoire
Frosinone, Italie · 281 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,669 EUR/L
Ss. 155 km 0 767 Snc 03100
Frosinone
Avec service
1,998 EUR/L
Via S. Paolo 2 03044
Cervaro
Libre-service
2,290 EUR/L
Strada Statale Ausonia Snc
San Giorgio a Liri
Avec service
2,500 EUR/L
Libre-service
1,979 EUR/L
Corso Garibaldi 88 03048
Sant'Apollinare
Avec service
1,979 EUR/L
Corso Garibaldi 88 03048
Sant'Apollinare
Libre-service
2,385 EUR/L
Via San Domenico 1 03039
Sora
Avec service
2,389 EUR/L
Libre-service
2,149 EUR/L
Contrada Sanrocco - -
Paliano
Avec service
2,309 EUR/L
Contrada Sanrocco - -
Paliano
Libre-service
2,398 EUR/L
Via Tommaso Landolfi 189 03100
Frosinone
Avec service
2,398 EUR/L
Via Tommaso Landolfi 189 03100
Frosinone
Libre-service
1,789 EUR/L
Ss. 155 km 0 767 Snc 03100
Frosinone
Avec service
1,897 EUR/L
Via Delle Valli Snc 03018
Paliano
Libre-service
1,879 EUR/L
Via Armando Fabi 59 03100
Frosinone
Avec service
2,094 EUR/L
S.S. Racc. 155 km 16.500 Snc 03010
Piglio
Libre-service
2,178 EUR/L
Via Tommaso Landolfi 189 03100
Frosinone
Avec service
2,178 EUR/L
Via Tommaso Landolfi 189 03100
Frosinone
Libre-service
0,839 EUR/L
Via Casilina km 103 03024
Ceprano
Avec service
0,769 EUR/L
Via Strada Statale 82 km 87,516 Snc 03028, San Giovanni Incarico (Fr) 03028
San Giovanni Incarico
Avec service
1,845 EUR/kg
Via Cerro Snc 03043
Cassino
Avec service
2,199 EUR/kg
Via Consortile Asi 7 km 1+390 03013
Ferentino
Avec service
2,238 EUR/kg
Via Consortile Asi 7 km 1+390 03013
Ferentino
Libre-service
2,189 EUR/L
Via America Latina Snc 03100, Frosinone (Fr) 170 03100
Frosinone
Avec service
2,189 EUR/L
Libre-service
2,129 EUR/L
Sp. Ravano km.1+740
Pontecorvo
Avec service
2,199 EUR/L
Borgo S. Domenico 41 03036
Isola del Liri
| Frosinone | 1,669 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,294 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | — | — | 2,398 EUR/L | 2,398 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paliano | 2,149 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,149 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — |
| Pontecorvo | 2,149 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — |
| Serrone | 2,157 EUR/L | 2,316 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccasecca | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | 2,419 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassino | 2,169 EUR/L | 2,185 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Ceprano | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cervaro | 2,169 EUR/L | 1,998 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veroli | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giuliano di Roma | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,289 EUR/L | — | — |
| San Giorgio a Liri | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Broccostella | 2,185 EUR/L | 2,265 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sora | 2,185 EUR/L | 2,185 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,385 EUR/L | — | — | — | 2,265 EUR/L | 2,345 EUR/L | — | — |
| Patrica | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alatri | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,535 EUR/L | 2,554 EUR/L | 2,714 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — |
| Arce | 2,189 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Arpino | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalvieri | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isola del Liri | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pico | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piedimonte San Germano | 2,189 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pignataro Interamna | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Posta Fibreno | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vittore del Lazio | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Santa Lucia | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pofi | 2,190 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castrocielo | 2,194 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferentino | 2,194 EUR/L | 2,407 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strangolagalli | 2,197 EUR/L | 2,337 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrice | 2,197 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amaseno | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anagni | 2,199 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,727 EUR/L | 2,529 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — | 2,229 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — |
| Aquino | 2,199 EUR/L | 2,069 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ausonia | 2,199 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boville Ernica | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelliri | 2,199 EUR/L | — | — | — | 2,381 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ceccano | 2,199 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Esperia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiuggi | 2,199 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,719 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fontechiari | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte San Giovanni Campano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morolo | 2,199 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piglio | 2,199 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripi | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni Incarico | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Apollinare | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | 1,979 EUR/L | 1,979 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acuto | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castro dei Volsci | 2,200 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Elia Fiumerapido | 2,200 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supino | 2,200 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.