Gazole
Libre-service
2,149 EUR/L
- Pv04 Novi Ligure
Via Strada Boscomarengo 20 15067, Novi Ligure (Al) 15067
Novi Ligure
Avec service
2,159 EUR/L
- Simoil
Via Novi 39 15060
Basaluzzo
Vue d’ensemble du territoire
Alessandria, Italie · 239 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,149 EUR/L
Via Strada Boscomarengo 20 15067, Novi Ligure (Al) 15067
Novi Ligure
Avec service
2,159 EUR/L
Via Novi 39 15060
Basaluzzo
Libre-service
2,300 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
2,269 EUR/L
Del Turchino 42 15067
Novi Ligure
Avec service
2,479 EUR/L
S.S. 10 97 + 090 15122
Alessandria
Libre-service
2,209 EUR/L
Avec service
2,309 EUR/L
Via Via S.Pilotti 2/F 15057, Tortona (Al) 2 15057
Tortona
Libre-service
2,499 EUR/L
Avec service
2,659 EUR/L
Autostrada A21 Torino-Piacenza, km. 91, Dir. Torino 15057
Tortona
Libre-service
2,379 EUR/L
Loc. Madonnina 38 15060
Castelletto d'Orba
Avec service
2,389 EUR/L
Via Bellisomi 74 15045
Sale
Libre-service
1,484 EUR/L
A26 (Ge) Voltri-Gravellona Raccordo Con A7, km. 9+700, Dir. Ovest - 15067
Novi Ligure
Avec service
1,877 EUR/L
A26 (Ge) Voltri-Gravellona Raccordo Con A7, km. 9+700, Dir. Ovest - 15067
Novi Ligure
Libre-service
1,889 EUR/L
Via Strada Boscomarengo 20 15067, Novi Ligure (Al) 15067
Novi Ligure
Avec service
1,899 EUR/L
Libre-service
1,995 EUR/L
Via Roma 25 15040
Castelletto Monferrato
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
1,939 EUR/L
Via Strada Boscomarengo 20 15067, Novi Ligure (Al) 15067
Novi Ligure
Avec service
2,289 EUR/L
Via S.S.31 km.27+598 S.N. 15033, Casale Monferrato (Al) Sn 15033
Casale Monferrato
Libre-service
2,049 EUR/L
Statale 590 Della Val Cerrina, km. 55+233, Dir. Casale - 15020
Mombello Monferrato
Avec service
2,049 EUR/L
Statale 590 Della Val Cerrina, km. 55+233, Dir. Casale - 15020
Mombello Monferrato
Libre-service
2,161 EUR/L
Via Edilio Raggio 18 15067
Novi Ligure
Avec service
2,161 EUR/L
Via Edilio Raggio 18 15067
Novi Ligure
Libre-service
0,849 EUR/L
Casale Snc 15122
Alessandria
Avec service
0,717 EUR/L
Str. Novi 5 15068
Pozzolo Formigaro
Libre-service
2,299 EUR/kg
Via Stortigliona 2 15122
Alessandria
Avec service
1,999 EUR/kg
A7 Milano-Serravalle, km. 10, GE-MI - 15067
Novi Ligure
Libre-service
2,089 EUR/kg
Avec service
1,999 EUR/kg
SP82 Snc 15122
Alessandria
Libre-service
2,059 EUR/kg
Avec service
1,999 EUR/kg
Ss 211 km 10+166 15057
Rivalta Bormida
Libre-service
2,129 EUR/L
Avec service
2,159 EUR/L
Str. Alessandria Sale Snc 15122
Alessandria
Libre-service
2,199 EUR/L
31 km 22 + 335 Snc 15033
Casale Monferrato
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,177 EUR/L
Ss 10 km.103 15040
Alessandria
Avec service
2,177 EUR/L
Ss 10 km.103 15040
Alessandria
Libre-service
2,200 EUR/L
Adam 52 15033
Casale Monferrato
| Novi Ligure | 2,149 EUR/L | 2,175 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | 2,598 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — | 1,484 EUR/L | 1,877 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozzolo Formigaro | 2,155 EUR/L | 2,167 EUR/L | — | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alessandria | 2,159 EUR/L | 2,165 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basaluzzo | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montegioco | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| San Sebastiano Curone | 2,159 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strevi | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tortona | 2,159 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,209 EUR/L | 2,309 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — |
| Cassano Spinola | 2,164 EUR/L | 2,164 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo Scrivia | 2,167 EUR/L | 2,204 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabbrica Curone | 2,167 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casale Monferrato | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalnoceto | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oviglio | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivalta Bormida | 2,169 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serravalle Scrivia | 2,169 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monleale | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acqui Terme | 2,179 EUR/L | 2,184 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Borghetto di Borbera | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantalupo Ligure | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellazzo Bormida | 2,179 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,350 EUR/L | 2,564 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lerma | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mombello Monferrato | 2,179 EUR/L | 2,205 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Occimiano | 2,179 EUR/L | 2,444 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,738 EUR/L | — | — | — | — |
| Ozzano Monferrato | 2,179 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pomaro Monferrato | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontecurone | 2,179 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — |
| San Giorgio Monferrato | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Salvatore Monferrato | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticineto | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vignale Monferrato | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bistagno | 2,184 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terzo | 2,184 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Belforte Monferrato | 2,189 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | 2,509 EUR/L | 2,999 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelletto d'Orba | 2,189 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,629 EUR/L | — | — |
| Gavi | 2,189 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montechiaro d'Acqui | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sale | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — |
| Sezzadio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valenza | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,289 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Villanova Monferrato | 2,189 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pecetto di Valenza | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morano sul Po | 2,198 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arquata Scrivia | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bosco Marengo | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabella Ligure | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassine | 2,199 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cremolino | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabiano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Murisengo Monferrato | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.