Gazole
Libre-service
2,133 EUR/L
- Dam Carburanti
Via Via Ponte Delle Fascine S.N. 65012, Cepagatti (Pe) 65012
Cepagatti
Avec service
2,143 EUR/L
- Dam Carburanti
Via Via Ponte Delle Fascine S.N. 65012, Cepagatti (Pe) 65012
Cepagatti
Vue d’ensemble du territoire
Pescara, Italie · 131 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,133 EUR/L
Via Via Ponte Delle Fascine S.N. 65012, Cepagatti (Pe) 65012
Cepagatti
Avec service
2,143 EUR/L
Via Via Ponte Delle Fascine S.N. 65012, Cepagatti (Pe) 65012
Cepagatti
Libre-service
2,289 EUR/L
Avec service
2,299 EUR/L
Via G.D'Annunzio 65013
Città Sant'Angelo
Libre-service
2,437 EUR/L
Via Tiburtina KM229+ 840 Angolo Fontanelle 386 65129
Pescara
Avec service
2,449 EUR/L
Via Tiburtina Valeria km 208+685 Sn 65024
Manoppello
Libre-service
2,419 EUR/L
Avec service
2,419 EUR/L
Enzo Ferrari 43 65124
Pescara
Libre-service
2,359 EUR/L
Del Circuito 35 65121
Pescara
Avec service
2,359 EUR/L
Del Circuito 35 65121
Pescara
Libre-service
1,847 EUR/L
Avec service
1,867 EUR/L
Via Cervino 1 65015
Montesilvano
Libre-service
1,989 EUR/L
Corso Umberto I 243 65015
Montesilvano
Avec service
2,239 EUR/L
Strada Prati 80 65125
Pescara
Libre-service
2,177 EUR/L
Via Tiburtina KM229+ 840 Angolo Fontanelle 386 65129
Pescara
Avec service
2,227 EUR/L
Via Tiburtina KM229+ 840 Angolo Fontanelle 386 65129
Pescara
Avec service
0,799 EUR/L
Statale 5 Via Tiburtina Valeria, km. 206+360, Dir. Pescara 65024
Manoppello
Libre-service
1,957 EUR/kg
Via S.P. 602 Via Maiella Snc
Spoltore
Avec service
1,957 EUR/kg
Libre-service
2,139 EUR/kg
Via Lombardia 65012
Cepagatti
Libre-service
2,129 EUR/L
Rigopiano 61 65124
Pescara
Avec service
2,099 EUR/L
Lungomare Papa Giovanni XXIII Snc 65126
Pescara
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,425 EUR/L
Strada STR-ST-5 Tiburtina S.N. 65025, Manoppello (Pe) . 65024
Manoppello
Libre-service
2,157 EUR/L
Via Tiburtina KM229+ 840 Angolo Fontanelle 386 65129
Pescara
Avec service
2,337 EUR/L
Via Tiburtina KM229+ 840 Angolo Fontanelle 386 65129
Pescara
| Cepagatti | 2,133 EUR/L | 2,143 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montesilvano | 2,147 EUR/L | 2,167 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Manoppello | 2,159 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — |
| Pescara | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,437 EUR/L | 2,487 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,359 EUR/L |
| Loreto Aprutino | 2,169 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Penne | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Abbateggio | 2,179 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Città Sant'Angelo | 2,179 EUR/L | 2,197 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Spoltore | 2,179 EUR/L | 2,184 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — |
| Catignano | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collecorvino | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alanno | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bussi sul Tirino | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione a Casauria | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elice | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Nocciano | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Pianella | 2,199 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Popoli Terme | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Rosciano | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre de' Passeri | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moscufo | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Scafa | 2,200 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Caramanico Terme | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Tocco da Casauria | 2,219 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lettomanoppello | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cugnoli | 2,276 EUR/L | 2,276 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picciano | 2,296 EUR/L | 2,296 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farindola | 2,349 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cappelle sul Tavo | — | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitella Casanova | — | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.