Gazole
Libre-service
1,859 EUR/L
- Ip Sirmione Hobby Wash
SS11 Vecchia Lugana km 269+650 Snc 25019
Sirmione
Avec service
2,059 EUR/L
- Ip Sirmione Hobby Wash
SS11 Vecchia Lugana km 269+650 Snc 25019
Sirmione
Vue d’ensemble du territoire
Brescia, Italie · 553 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,859 EUR/L
SS11 Vecchia Lugana km 269+650 Snc 25019
Sirmione
Avec service
2,059 EUR/L
SS11 Vecchia Lugana km 269+650 Snc 25019
Sirmione
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,200 EUR/L
Ghedi 46 25018
Montichiari
Libre-service
2,139 EUR/L
Nuova Tangenziale S.S. 11 25017
Lonato del Garda
Avec service
2,239 EUR/L
Nuova Tangenziale S.S. 11 25017
Lonato del Garda
Libre-service
2,207 EUR/L
Napoleonica 23 25018
Montichiari
Avec service
2,229 EUR/L
Via Cassiano Serventi 2 25047
Darfo Boario Terme
Libre-service
2,295 EUR/L
Avec service
2,295 EUR/L
Libre-service
2,129 EUR/L
Via Trivellino 2/B 25017
Lonato del Garda
Avec service
2,279 EUR/L
Via Trivellino 2/B 25017
Lonato del Garda
Libre-service
2,409 EUR/L
Piave 2 25123
Brescia
Avec service
2,459 EUR/L
Piave 2 25123
Brescia
Libre-service
2,199 EUR/L
Avec service
2,350 EUR/L
Tangenziale Ovest 01 25030
Castel Mella
Libre-service
2,369 EUR/L
Strada Provinciale 19 25050
Rodengo Saiano
Avec service
2,569 EUR/L
Strada Provinciale 19 25050
Rodengo Saiano
Libre-service
2,199 EUR/L
Tonale E Della Mendola km 91 Snc 25050
Niardo
Avec service
2,459 EUR/L
Via Europa 285 25062
Concesio
Libre-service
2,399 EUR/L
Avec service
2,399 EUR/L
Ex Ss 567 Del Benaco KM9+700 1 25015
Desenzano del Garda
Libre-service
2,169 EUR/L
CORS0 Italia 1 25047
Darfo Boario Terme
Avec service
2,459 EUR/L
Via Europa 285 25062
Concesio
Libre-service
2,249 EUR/L
Via Iseo 34 25030
Erbusco
Avec service
2,349 EUR/L
Via Iseo 34 25030
Erbusco
Libre-service
2,199 EUR/L
Statale 42 Del Tonale E Della Mendola, km. 112,46, Dir. Bergamo
Sonico
Avec service
2,419 EUR/L
Statale 42 Del Tonale E Della Mendola, km. 112,46, Dir. Bergamo
Sonico
Libre-service
2,269 EUR/L
42 Del Tonale E Della Mendola, km. 78+130, Nord - 25040
Esine
Avec service
2,269 EUR/L
42 Del Tonale E Della Mendola, km. 78+130, Nord - 25040
Esine
Libre-service
2,285 EUR/L
Via Brescia 52 25024
Leno
Avec service
2,385 EUR/L
Via Brescia 52 25024
Leno
Libre-service
1,865 EUR/L
Via Verolanuova 54 25034
Orzinuovi
Avec service
1,878 EUR/L
Via Bossotti 15 25011
Calcinato
Libre-service
1,859 EUR/L
S.S. 11 km 207+794
Sirmione
Avec service
2,069 EUR/L
S.S. 11 km 207+794
Sirmione
Libre-service
2,169 EUR/L
Avec service
2,219 EUR/L
Libre-service
2,079 EUR/L
Avec service
2,079 EUR/L
S.S. Goitese - 25014
Castenedolo
Libre-service
2,139 EUR/L
S.S.668 km.28+400 Snc 25025
Manerbio
Avec service
2,139 EUR/L
S.S.668 km.28+400 Snc 25025
Manerbio
Libre-service
2,199 EUR/L
Avec service
2,199 EUR/L
Ex Ss 567 Del Benaco KM9+700 1 25015
Desenzano del Garda
Libre-service
2,120 EUR/L
Pergola 49 25080
Moniga del Garda
Libre-service
0,825 EUR/L
Viale Brodena Ang. V. Mantova 36 25017
Lonato del Garda
Avec service
0,749 EUR/L
Via Montelungo, Tang. Ovest 10 25123
Brescia
Libre-service
1,625 EUR/kg
Via Treponti Snc 25086
Rezzato
Avec service
1,625 EUR/kg
Libre-service
1,999 EUR/kg
S.S. Goitese - 25014
Castenedolo
Avec service
1,399 EUR/kg
Via Leno 1 25025
Manerbio
Libre-service
2,115 EUR/kg
Via Borgosatollo 7 25124
Brescia
Avec service
1,399 EUR/kg
Via Leno 1 25025
Manerbio
Libre-service
2,199 EUR/L
Avec service
2,400 EUR/L
Via Brescia 22 25026
Pontevico
Libre-service
2,199 EUR/L
Via Statale 99 25011
Calcinato
Avec service
2,200 EUR/L
Libre-service
2,169 EUR/L
S.P. 18 km 13+356 Sn 25032
Chiari
Avec service
2,369 EUR/L
S.P. 18 km 13+356 Sn 25032
Chiari
Libre-service
2,174 EUR/L
Via Zette 18 25087
Salò
Libre-service
2,278 EUR/L
Viale Brodena Ang. V. Mantova 36 25017
Lonato del Garda
| Sirmione | 1,859 EUR/L | 2,059 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roncadelle | 2,119 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castegnato | 2,129 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brescia | 2,139 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | 2,295 EUR/L | 2,415 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,459 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barbariga | 2,147 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montichiari | 2,147 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | 2,207 EUR/L | — | 2,295 EUR/L | 2,415 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orzinuovi | 2,155 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palazzolo sull'Oglio | 2,157 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnolo Mella | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lonato del Garda | 2,159 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,139 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,129 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paderno Franciacorta | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poncarale | 2,159 EUR/L | 2,315 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,295 EUR/L | 2,415 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rovato | 2,159 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breno | 2,165 EUR/L | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pompiano | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,295 EUR/L | 2,295 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Angolo Terme | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Braone | 2,169 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calcinato | 2,169 EUR/L | 2,146 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calvisano | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capriano del Colle | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiari | 2,169 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,521 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cologne | 2,169 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comezzano-Cizzago | 2,169 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corte Franca | 2,169 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | 2,249 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darfo Boario Terme | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,229 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,169 EUR/L | 2,468 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dello | 2,169 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desenzano del Garda | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — |
| Erbusco | 2,169 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | 2,339 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Esine | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,269 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — |
| Gussago | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lumezzane | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,620 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | 2,295 EUR/L | 2,295 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maclodio | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuvolera | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,444 EUR/L | 2,494 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offlaga | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,339 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passirano | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,568 EUR/L | 2,708 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontevico | 2,169 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provaglio d'Iseo | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccafranca | 2,169 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sale Marasino | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,369 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toscolano-Maderno | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verolanuova | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagolino | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Botticino | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castenedolo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,496 EUR/L | 2,713 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gavardo | 2,179 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,315 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ghedi | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,319 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | 2,295 EUR/L | 2,415 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lograto | 2,179 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Odolo | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orzivecchi | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pian Camuno | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.