Gazole
Libre-service
2,145 EUR/L
- Distributore Conad Imola
Via E. Ponente 5C 40026
Imola
Avec service
2,150 EUR/L
- Bentivoglio
Via Provinciale Galleria 19/A 40010
Bentivoglio
Vue d’ensemble du territoire
Bologna, Italie · 360 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,145 EUR/L
Via E. Ponente 5C 40026
Imola
Avec service
2,150 EUR/L
Via Provinciale Galleria 19/A 40010
Bentivoglio
Libre-service
2,000 EUR/L
Viale D'Agostino 171 40026
Imola
Avec service
2,000 EUR/L
Viale D'Agostino 171 40026
Imola
Libre-service
2,359 EUR/L
Ercolani 5/B 40127
Bologna
Avec service
2,409 EUR/L
Via Battindarno 360 40100
Bologna
Libre-service
2,369 EUR/L
Via Porrettana Sud 40/A 40043
Marzabotto
Avec service
2,499 EUR/L
Via Risorgimento 162
Zola Predosa
Libre-service
2,369 EUR/L
64 Porrettana, km. 88, Bologna 85/G 40135
Bologna
Avec service
2,499 EUR/L
Via Persicetana 11 40012
Calderara di Reno
Libre-service
2,298 EUR/L
Via Malvezza 90 40024
Castel San Pietro Terme
Avec service
2,398 EUR/L
Via Malvezza 90 40024
Castel San Pietro Terme
Libre-service
2,229 EUR/L
Via Galeazzo Marescotti 40138
Bologna
Avec service
2,349 EUR/L
Via Pio La Torre 11/A 40013
Castel Maggiore
Libre-service
2,504 EUR/L
Vle Alcide De Gasperi 50 40132
Bologna
Libre-service
2,199 EUR/L
Autostrada A13 Bologna-Padova, km. 13, Dir. Nord - 40010
Bentivoglio
Avec service
2,549 EUR/L
Autostrada A13 Bologna-Padova, km. 13, Dir. Nord - 40010
Bentivoglio
Libre-service
1,840 EUR/L
Avec service
1,840 EUR/L
Via Provinciale Galleria 19/A 40010
Bentivoglio
Libre-service
1,939 EUR/L
Viale D'Agostino 171 40026
Imola
Avec service
2,149 EUR/L
Viale D'Agostino 171 40026
Imola
Libre-service
2,009 EUR/L
Via Maria Margotti 2/4 40033
Casalecchio di Reno
Avec service
2,119 EUR/L
Via S. Donato 241 40057
Granarolo dell'Emilia
Libre-service
2,069 EUR/L
Avec service
2,299 EUR/L
Via Nazionale 414A 40051
Malalbergo
Libre-service
1,969 EUR/L
Autostrada A13 Bologna-Padova, km. 13, Dir. Nord - 40010
Bentivoglio
Avec service
2,469 EUR/L
Montanara 49/B 40026
Imola
Libre-service
2,244 EUR/L
Vle Alcide De Gasperi 50 40132
Bologna
Libre-service
0,799 EUR/L
Via Stradelli Guelfi 21 A 40064
Ozzano dell'Emilia
Avec service
0,758 EUR/L
Via San Carlo 1533/B 40024
Castel San Pietro Terme
Libre-service
2,079 EUR/kg
Avec service
1,824 EUR/kg
Complanare A14 km 4+830 Snc
San Lazzaro di Savena
Avec service
1,989 EUR/kg
Vle Alcide De Gasperi 50 40132
Bologna
Libre-service
2,192 EUR/kg
Via Malvezza 90 40024
Castel San Pietro Terme
Avec service
2,099 EUR/kg
Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 37, Dir. Nord 40024
Castel San Pietro Terme
Libre-service
2,159 EUR/L
Via Lunga 30 40056
Anzola dell'Emilia
Avec service
2,259 EUR/L
Via Lunga 30 40056
Anzola dell'Emilia
Libre-service
2,159 EUR/L
Avec service
2,159 EUR/L
Via Emilia 82 40011
Anzola dell'Emilia
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,200 EUR/L
Libre-service
2,268 EUR/L
Avec service
2,268 EUR/L
Libre-service
2,168 EUR/L
Via Enrico Mattei 9 40138
Bologna
| Imola | 2,145 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,000 EUR/L | 2,000 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castel San Pietro Terme | 2,148 EUR/L | 2,168 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,298 EUR/L | 2,398 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Dozza | 2,148 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bologna | 2,149 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,459 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,586 EUR/L | 3,000 EUR/L | 3,000 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | 2,504 EUR/L | — | — |
| Bentivoglio | 2,150 EUR/L | 2,150 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,429 EUR/L | 2,809 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,549 EUR/L |
| Molinella | 2,150 EUR/L | 2,400 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giorgio di Piano | 2,150 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Agata Bolognese | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sasso Marconi | 2,150 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergato | 2,150 EUR/L | 2,250 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Argelato | 2,157 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valsamoggia | 2,158 EUR/L | 2,158 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anzola dell'Emilia | 2,159 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castenaso | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Lazzaro di Savena | 2,159 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | 2,510 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Zola Predosa | 2,159 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,745 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Budrio | 2,165 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | 2,425 EUR/L | 2,575 EUR/L | — | — | — | — | — |
| San Giovanni in Persiceto | 2,165 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Medicina | 2,168 EUR/L | 2,268 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalecchio di Reno | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,504 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Marzabotto | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mordano | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ozzano dell'Emilia | 2,169 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | 2,554 EUR/L | 2,764 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castello d'Argile | 2,175 EUR/L | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alto Reno Terme | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Maggiore | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — |
| Granarolo dell'Emilia | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malalbergo | 2,179 EUR/L | 2,238 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monzuno | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro in Casale | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Tossignano | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,385 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione dei Pepoli | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,598 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Crevalcore | 2,189 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galliera | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minerbio | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monghidoro | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Pianoro | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,709 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Benedetto Val di Sambro | 2,189 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Fontanelice | 2,194 EUR/L | 2,194 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calderara di Reno | 2,199 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaggio Montano | 2,199 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve di Cento | 2,199 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sala Bolognese | 2,199 EUR/L | 2,238 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel d'Aiano | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel del Rio | 2,298 EUR/L | 2,298 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Loiano | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baricella | 2,330 EUR/L | 2,330 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monterenzio | 2,369 EUR/L | 2,290 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalfiumanese | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lizzano in Belvedere | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.