Gazole
Libre-service
2,144 EUR/L
Avec service
2,184 EUR/L
- Loro F.Lli Spa - Morciano
Abbazia 10 47833
Morciano di Romagna
Vue d’ensemble du territoire
Rimini, Italie · 139 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,144 EUR/L
Avec service
2,184 EUR/L
Abbazia 10 47833
Morciano di Romagna
Libre-service
2,300 EUR/L
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,239 EUR/L
Strada Provinciale 58 47842
San Giovanni in Marignano
Avec service
2,339 EUR/L
Strada Provinciale 58 47842
San Giovanni in Marignano
Libre-service
2,199 EUR/L
Via Marecchiese 127 47923
Rimini
Avec service
2,199 EUR/L
Via Marecchiese 127 47923
Rimini
Libre-service
2,379 EUR/L
Avec service
2,579 EUR/L
Via Circonvallazione 140 47838
Riccione
Libre-service
2,397 EUR/L
Via Anacleto Ricci 16 47828
Rimini
Libre-service
2,284 EUR/L
Abbazia 10 47833
Morciano di Romagna
Avec service
2,284 EUR/L
Abbazia 10 47833
Morciano di Romagna
Libre-service
1,859 EUR/L
SS72 111 47924
Rimini
Avec service
1,895 EUR/L
Via Palmiri 9 47924
Rimini
Libre-service
2,090 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
2,199 EUR/L
Via Della Repubblica 86 47923, Rimini (RN) 86 47923
Rimini
Avec service
2,399 EUR/L
Via Della Repubblica 86 47923, Rimini (RN) 86 47923
Rimini
Libre-service
3,989 EUR/L
Daijiro Kato 10 47843
Misano Adriatico
Avec service
0,795 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 206,284, Dir. Rimini - 47924
Rimini
Libre-service
2,049 EUR/kg
Tolemaide 71 47922
Rimini
Avec service
2,029 EUR/kg
Via Montalaccio 2 47922
Santarcangelo di Romagna
Avec service
2,099 EUR/kg
Libre-service
2,119 EUR/L
G. Cesare 79 47838
Riccione
Avec service
2,159 EUR/L
Libre-service
2,159 EUR/L
Via Tolemaide 68 47922
Rimini
Avec service
2,259 EUR/L
Via Tolemaide 68 47922
Rimini
| Riccione | 2,144 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,356 EUR/L | 2,573 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,679 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | 2,144 EUR/L | 2,185 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | 2,396 EUR/L | 2,606 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | 2,397 EUR/L | — | — |
| Cattolica | 2,159 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellaria-Igea Marina | 2,164 EUR/L | 2,397 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verucchio | 2,167 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — |
| San Giovanni in Marignano | 2,169 EUR/L | 2,238 EUR/L | — | — | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Talamello | 2,169 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santarcangelo di Romagna | 2,177 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,618 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Misano Adriatico | 2,178 EUR/L | 2,378 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — |
| San Clemente | 2,178 EUR/L | 2,278 EUR/L | — | — | 2,254 EUR/L | 2,354 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morciano di Romagna | 2,179 EUR/L | 2,184 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,384 EUR/L | — | — | 2,284 EUR/L | 2,284 EUR/L |
| Pennabilli | 2,197 EUR/L | 2,397 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coriano | 2,199 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggio Torriana | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mondaino | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Novafeltria | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Agata Feltria | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casteldelci | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sassofeltrio | 2,359 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecopiolo | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.