Gazole
Libre-service
2,149 EUR/L
- Petrolitalia Smerillo
Della Stazione Snc 63856
Smerillo
Avec service
2,149 EUR/L
- Petrolitalia Smerillo
Della Stazione Snc 63856
Smerillo
Vue d’ensemble du territoire
Fermo, Italie · 94 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,149 EUR/L
Della Stazione Snc 63856
Smerillo
Avec service
2,149 EUR/L
Della Stazione Snc 63856
Smerillo
Libre-service
2,290 EUR/L
Viale Trento 69 63900
Fermo
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,369 EUR/L
S.S.16 km. 356+959 63822
Porto San Giorgio
Avec service
2,379 EUR/L
Via Garda 33 63018
Porto Sant'Elpidio
Libre-service
2,449 EUR/L
Avec service
2,449 EUR/L
Via Ete Morto 77 63831
Monte Urano
Libre-service
1,899 EUR/L
S.P. 42 Matenana km 8 + 400 63854
Santa Vittoria in Matenano
Avec service
1,909 EUR/L
Della Stazione Snc 63856
Smerillo
Libre-service
1,990 EUR/L
A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 290,8, Nord - 63828
Campofilone
Avec service
2,479 EUR/L
A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 290,8, Nord - 63828
Campofilone
Avec service
0,829 EUR/L
Contrada Campiglione 35 63900
Fermo
Libre-service
2,179 EUR/kg
Contrada Mossa 63900
Fermo
Avec service
2,149 EUR/kg
Contrada Canale 17 63900
Fermo
Libre-service
2,169 EUR/L
Via Sp Faleriense km. 10+ 158 28, 63813
Monte Urano
Avec service
2,249 EUR/L
Via Veregrense Snc 63812
Montegranaro
Libre-service
2,190 EUR/L
Viale Trento 69 63900
Fermo
Avec service
2,410 EUR/L
Strada Statale 210, km. 23 Dir. Est 86 63833
Montegiorgio
| Smerillo | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermo | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,378 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Urano | 2,169 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — |
| Porto San Giorgio | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,448 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Porto Sant'Elpidio | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Santa Vittoria in Matenano | 2,169 EUR/L | 2,535 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Elpidio a Mare | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — |
| Altidona | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grottazzolina | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montegiorgio | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Vidon Combatte | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amandola | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montappone | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Vidon Corrado | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moresco | 2,189 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petritoli | 2,189 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Servigliano | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campofilone | 2,199 EUR/L | 2,479 EUR/L | 2,560 EUR/L | 2,839 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Falerone | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montegranaro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte San Pietrangeli | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pedaso | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L |
| Montefortino | 2,230 EUR/L | 2,230 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rapagnano | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montottone | 2,270 EUR/L | 2,270 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monterubbiano | 2,285 EUR/L | 2,285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Giberto | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.