Gazole
Libre-service
2,148 EUR/L
- Coil Pontenure
Via Emilia Est 36 29010
Pontenure
Avec service
2,149 EUR/L
- Piacenza Petroli
Strada Val Nure km 4,176 29122
Piacenza
Vue d’ensemble du territoire
Piacenza, Italie · 148 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,148 EUR/L
Via Emilia Est 36 29010
Pontenure
Avec service
2,149 EUR/L
Strada Val Nure km 4,176 29122
Piacenza
Libre-service
2,299 EUR/L
Autostrada A1 Milano-Napoli, km. 73+300, Dir. Nord - -
Fiorenzuola d'Arda
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,449 EUR/L
Corso Europa 29122
Piacenza
Avec service
2,659 EUR/L
Libre-service
2,249 EUR/L
Via Emilia Parmense 157 29122
Piacenza
Avec service
2,259 EUR/L
Libre-service
2,379 EUR/L
Via F.Lli Bandiera 45/A 29015
Castel San Giovanni
Avec service
2,406 EUR/L
Vittoria 10 29021
Bettola
Libre-service
2,379 EUR/L
Via Roma 447 29010
Alseno
Libre-service
2,439 EUR/L
Emilia km 241+923,5 Sn 29017
Fiorenzuola d'Arda
Avec service
2,489 EUR/L
Emilia km 241+923,5 Sn 29017
Fiorenzuola d'Arda
Libre-service
2,229 EUR/L
Via Coppalati Federico 51 29122
Piacenza
Libre-service
2,288 EUR/L
412 Della Val Tidone, km. 57+IV, Stra' DI Nibbiano - 29031
Alta Val Tidone
Avec service
2,398 EUR/L
412 Della Val Tidone, km. 57+IV, Stra' DI Nibbiano - 29031
Alta Val Tidone
Libre-service
1,864 EUR/L
Via Dell'Orsina 1 29122
Piacenza
Avec service
1,887 EUR/L
Carlo Tassi 10 29016
Cortemaggiore
Libre-service
2,090 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Via Emilia Parmense 8 29010
Cadeo
Avec service
0,768 EUR/L
Localita' Ronzone S.P. 4 29018
Castell'Arquato
Libre-service
1,490 EUR/kg
Localita' Gerolo Snc 29029
Rivergaro
Avec service
1,869 EUR/kg
A1 Milano-Napoli, km. 73, Sud - 29017
Fiorenzuola d'Arda
Avec service
2,099 EUR/kg
Emilia km 241+923,5 Sn 29017
Fiorenzuola d'Arda
Avec service
2,065 EUR/kg
Via Caorsana 43
Piacenza
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,189 EUR/L
Emilia km 241+923,5 Sn 29017
Fiorenzuola d'Arda
Avec service
2,379 EUR/L
Emilia km 241+923,5 Sn 29017
Fiorenzuola d'Arda
| Pontenure | 2,148 EUR/L | 2,378 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piacenza | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | 2,459 EUR/L | — | 2,389 EUR/L | — | — | 2,229 EUR/L | — | — |
| Rottofreno | 2,157 EUR/L | 2,157 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel San Giovanni | 2,159 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Gossolengo | 2,159 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sarmato | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cortemaggiore | 2,164 EUR/L | 2,164 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alseno | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Borgonovo Val Tidone | 2,169 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Bobbio | 2,177 EUR/L | 2,250 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farini | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferriere | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pianello Val Tidone | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponte dell'Olio | 2,177 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigolzone | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alta Val Tidone | 2,178 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,288 EUR/L | 2,398 EUR/L |
| Caorso | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monticelli d'Ongina | 2,179 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ziano Piacentino | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivergaro | 2,187 EUR/L | 2,247 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazzola | 2,188 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorenzuola d'Arda | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — |
| San Giorgio Piacentino | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castell'Arquato | 2,198 EUR/L | 2,298 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadeo | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gropparello | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villanova sull'Arda | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bettola | 2,200 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,406 EUR/L | 2,406 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Carpaneto Piacentino | 2,200 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Podenzano | 2,200 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelvetro Piacentino | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gragnano Trebbiense | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Travo | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corte Brugnatella | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morfasso | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ottone | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.