Gazole
Libre-service
2,144 EUR/L
Avec service
2,139 EUR/L
- Fuelpower Alpi
Via Delle Alpi 51/A 90144
Palermo
Vue d’ensemble du territoire
Palermo, Italie · 431 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,144 EUR/L
Avec service
2,139 EUR/L
Via Delle Alpi 51/A 90144
Palermo
Libre-service
2,129 EUR/L
113 Settentrionale Sicula, km. 188, Messina - 90015
Cefalù
Avec service
2,294 EUR/L
S.S 121 km 250+416 Sx Snc 90036
Misilmeri
Libre-service
2,209 EUR/L
Via Gaetano Costa Snc 90129
Palermo
Avec service
2,347 EUR/L
Via Don L. Sturzo Snc 90044
Carini
Libre-service
1,999 EUR/L
Avec service
2,349 EUR/L
S.P 17 DI Balestrate KM4+720 Sn 90047
Partinico
Libre-service
2,347 EUR/L
113 Settentrionale Sicula, km. 10, Carini - 90044
Carini
Avec service
2,347 EUR/L
113 Settentrionale Sicula, km. 10, Carini - 90044
Carini
Libre-service
1,894 EUR/L
Avec service
1,889 EUR/L
Via Piazza Cappuccini Sn 90129, Palermo (Pa) 90134
Palermo
Libre-service
2,309 EUR/L
Via Papa Giovanni,Bagheria 90011
Bagheria
Avec service
2,309 EUR/L
Via Papa Giovanni,Bagheria 90011
Bagheria
Libre-service
0,677 EUR/L
Aldo Moro 1 90040
San Cipirello
Avec service
0,739 EUR/L
Avec service
1,997 EUR/kg
Dell'Orsa Maggiore 9/9-A 90125
Palermo
Libre-service
2,158 EUR/L
Viale Regione Siciliana Sud Est - Via Dell'Ermellino
Palermo
Avec service
2,147 EUR/L
Circonvallazione Rocca (Direz. Monreale) Snc 90139
Palermo
Libre-service
2,189 EUR/L
S.S. 113 km 314+379 Snc 90047
Partinico
Avec service
1,939 EUR/L
Corso Dei Mille 2/A 90034
Corleone
| Alia | 2,144 EUR/L | 2,394 EUR/L | — | — | — | — | 2,344 EUR/L | 2,594 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 2,144 EUR/L | 2,139 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,299 EUR/L | 1,799 EUR/L | 2,099 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — |
| Isola delle Femmine | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Misilmeri | 2,164 EUR/L | 2,164 EUR/L | 2,294 EUR/L | 2,294 EUR/L | 2,385 EUR/L | 2,385 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Balestrate | 2,175 EUR/L | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villabate | 2,176 EUR/L | 2,176 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — |
| Bagheria | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Borgetto | 2,179 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ciminna | 2,179 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,603 EUR/L | — | — |
| Termini Imerese | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,699 EUR/L | 2,899 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — |
| Castronovo di Sicilia | 2,180 EUR/L | 2,180 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cefalù | 2,184 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corleone | 2,185 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinisi | 2,186 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 1,999 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — |
| Capaci | 2,187 EUR/L | 2,587 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altavilla Milicia | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — |
| Trabia | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carini | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,555 EUR/L | 2,347 EUR/L | 2,347 EUR/L | — | — | 2,347 EUR/L | 2,347 EUR/L |
| Giardinello | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giuliana | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monreale | 2,189 EUR/L | 2,309 EUR/L | 2,227 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Montelepre | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Partinico | 2,189 EUR/L | 2,165 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,629 EUR/L | 1,999 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — |
| Petralia Soprana | 2,189 EUR/L | 2,437 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cipirello | 2,189 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,739 EUR/L | — | — |
| Torretta | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — |
| Gangi | 2,195 EUR/L | 2,195 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piana degli Albanesi | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altofonte | 2,199 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baucina | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — |
| Bolognetta | 2,199 EUR/L | 2,418 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,618 EUR/L | — | — |
| Caccamo | 2,199 EUR/L | 2,244 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campofelice di Roccella | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,628 EUR/L | — | — | — | — |
| Castelbuono | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,689 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Casteldaccia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,559 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | 2,799 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — |
| Cefalà Diana | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiusa Sclafani | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Geraci Siculo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lascari | 2,199 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lercara Friddi | 2,199 EUR/L | 2,428 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petralia Sottana | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giuseppe Jato | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Santa Cristina Gela | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Flavia | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bisacquino | 2,200 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mezzojuso | 2,200 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Belmonte Mezzagno | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collesano | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camporeale | 2,209 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | 2,409 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — |
| Castellana Sicula | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.