Gazole
Libre-service
2,139 EUR/L
- Rc Settimo
San Salvatore Sn 09040
Settimo San Pietro
Avec service
2,149 EUR/L
- 3774
Via Piave 81 09032
Assemini
Vue d’ensemble du territoire
Cagliari, Italie · 201 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,139 EUR/L
San Salvatore Sn 09040
Settimo San Pietro
Avec service
2,149 EUR/L
Via Piave 81 09032
Assemini
Libre-service
2,295 EUR/L
Francesco De Esquivel 15 09121
Cagliari
Avec service
2,300 EUR/L
Roma Snc 09049
Villasimius
Libre-service
2,099 EUR/L
Via Roma S.N. 09040
Burcei
Avec service
2,099 EUR/L
Via Roma S.N. 09040
Burcei
Libre-service
2,389 EUR/L
Avec service
2,489 EUR/L
Fraz. Pirri - Via R. Villasanta 09134
Cagliari
Libre-service
1,899 EUR/L
Via Giovanni Battista Tuveri Ang Via Carboni Boi Snc 09129
Cagliari
Avec service
1,919 EUR/L
Libre-service
0,899 EUR/L
Viale Dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045
Quartu Sant'Elena
Avec service
0,779 EUR/L
Is Arenas Localita' Snc 09040
Donori
Avec service
1,950 EUR/kg
Igola Snc 09030
Elmas
Avec service
1,850 EUR/kg
Igola Snc 09030
Elmas
Libre-service
2,149 EUR/L
V.Le Colombo 09045
Quartu Sant'Elena
Avec service
2,149 EUR/L
V.Le Colombo 09045
Quartu Sant'Elena
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
| Settimo San Pietro | 2,139 EUR/L | 2,395 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemini | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| Decimomannu | 2,149 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Monastir | 2,149 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Cagliari | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,295 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,489 EUR/L |
| Quartu Sant'Elena | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L |
| Selargius | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — |
| Villasor | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Capoterra | 2,179 EUR/L | 2,395 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Decimoputzu | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Elmas | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Sarroch | 2,179 EUR/L | 2,365 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Siliqua | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sinnai | 2,179 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Vallermosa | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Villaputzu | 2,184 EUR/L | 2,184 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Dolianova | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | 2,554 EUR/L | 2,724 EUR/L | — | — |
| Maracalagonis | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| Monserrato | 2,189 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| Muravera | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Nurallao | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuraminis | 2,189 EUR/L | 2,350 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Quartucciu | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| San Sperate | 2,189 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,719 EUR/L | — | — |
| San Vito | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sestu | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| Pula | 2,197 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Ballao | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiadas | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Guasila | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Isili | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Mandas | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Nuragus | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Nurri | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,699 EUR/L | 2,719 EUR/L | — | — |
| Orroli | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — |
| Sadali | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Andrea Frius | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Senorbì | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Siurgus Donigala | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Suelli | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Ussana | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,254 EUR/L | 2,254 EUR/L | — | — |
| Uta | 2,199 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,549 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — |
| Villa San Pietro | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Villaspeciosa | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Donori | 2,205 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Escalaplano | 2,219 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Burcei | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — |
| Silius | 2,260 EUR/L | 2,260 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Villasalto | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Villasimius | — | 2,200 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.