Gasóleo
Autosserviço
1,689 EUR/L
- Ads Agip - Candela Casello A16
Strada P. Candela - Foggia km. 3 .Sn 71024
Candela
Com atendimento
1,689 EUR/L
- Ads Agip - Candela Casello A16
Strada P. Candela - Foggia km. 3 .Sn 71024
Candela
Resumo do território
Foggia, Itália · 230 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
1,689 EUR/L
Strada P. Candela - Foggia km. 3 .Sn 71024
Candela
Com atendimento
1,689 EUR/L
Strada P. Candela - Foggia km. 3 .Sn 71024
Candela
Autosserviço
1,689 EUR/L
Strada P. Candela - Foggia km. 3 .Sn 71024
Candela
Com atendimento
1,689 EUR/L
Strada P. Candela - Foggia km. 3 .Sn 71024
Candela
Autosserviço
2,369 EUR/L
Via Luigi Miranda 27 71122
Foggia
Com atendimento
2,419 EUR/L
Via Luigi Miranda 27 71122
Foggia
Autosserviço
2,499 EUR/L
Corso Scuola Agraria, Staz. DI Servizio Q8 49 71042
Cerignola
Com atendimento
2,659 EUR/L
Corso Scuola Agraria, Staz. DI Servizio Q8 49 71042
Cerignola
Autosserviço
2,088 EUR/L
Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 517+514, Dir. Sud - 71011
Apricena
Com atendimento
2,599 EUR/L
Viale Ofanto 170 71122
Foggia
Autosserviço
2,599 EUR/L
A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 542+200, Nord - 71016
Foggia
Com atendimento
2,799 EUR/L
A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 542+200, Nord - 71016
Foggia
Autosserviço
1,199 EUR/L
SP129 199 71032
Biccari
Com atendimento
1,199 EUR/L
SP129 199 71032
Biccari
Autosserviço
1,959 EUR/L
Via D. Alighieri 14 71043
Manfredonia
Com atendimento
2,209 EUR/L
Via D. Alighieri 14 71043
Manfredonia
Autosserviço
2,239 EUR/L
S.S. 16 km.651 + 552 Sn Snc 71016
San Severo
Com atendimento
2,389 EUR/L
S.S. 16 km.651 + 552 Sn Snc 71016
San Severo
Com atendimento
2,199 EUR/L
Superstrada Foggia Candela km. 1,5 71024
Foggia
Autosserviço
0,769 EUR/L
Statale 16 km.708+650 Snc 71042
Cerignola
Com atendimento
0,749 EUR/L
16 Adriatica, km. km 651,445, San Severo 71016
San Severo
Com atendimento
1,599 EUR/kg
Ex Strada Statale 16, km. 35,400, Dir. S.Paolo DI Civitate 71010
San Paolo di Civitate
Com atendimento
2,150 EUR/kg
Sp.30 km 3+060 71017
Torremaggiore
Autosserviço
2,199 EUR/L
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,199 EUR/L
Via Foggia km. 1+600 71036
Lucera
| Candela | 1,689 EUR/L | 1,689 EUR/L | 1,689 EUR/L | 1,689 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foggia | 1,989 EUR/L | 2,168 EUR/L | 2,089 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,439 EUR/L | 2,649 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,898 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | 2,599 EUR/L | 2,799 EUR/L |
| Celenza Valfortore | 2,076 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volturara Appula | 2,129 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerignola | 2,148 EUR/L | 2,190 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,498 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | 2,190 EUR/L | 2,540 EUR/L | — | — |
| San Giovanni Rotondo | 2,150 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,524 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serracapriola | 2,150 EUR/L | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucera | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Severo | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,109 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — |
| Manfredonia | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Nicandro Garganico | 2,169 EUR/L | 2,196 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volturino | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apricena | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | 2,088 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — |
| Ascoli Satriano | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | 2,598 EUR/L | 2,798 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ischitella | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Sant'Angelo | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vieste | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — |
| Lesina | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orta Nova | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Troia | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accadia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anzano di Puglia | 2,199 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biccari | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cagnano Varano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orsara di Puglia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marco in Lamis | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torremaggiore | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vico del Gargano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chieuti | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodi Garganico | 2,205 EUR/L | 2,415 EUR/L | 1,744 EUR/L | 1,954 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alberona | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carapelle | 2,219 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carpino | 2,219 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rignano Garganico | 2,236 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ordona | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Paolo di Civitate | 2,239 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalnuovo Monterotaro | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stornarella | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zapponeta | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stornara | 2,259 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalvecchio di Puglia | 2,269 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faeto | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mattinata | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peschici | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pietramontecorvino | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marco la Catola | 2,308 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bovino | 2,326 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deliceto | 2,347 EUR/L | 2,347 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roseto Valfortore | 2,498 EUR/L | 2,498 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggio Imperiale | 2,599 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.