Gasóleo
Autosserviço
2,089 EUR/L
- Stazione Di Servizio Ip
Nazionale 38 33040
Moimacco
Com atendimento
2,149 EUR/L
- Virk Petrolio Di Waseem Hayat Tavagnacco
Venezia - Ex S.S. 13 33010
Tavagnacco
Resumo do território
Udine, Itália · 291 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,089 EUR/L
Nazionale 38 33040
Moimacco
Com atendimento
2,149 EUR/L
Venezia - Ex S.S. 13 33010
Tavagnacco
Autosserviço
2,290 EUR/L
Statale 13 Pontebbana, km. 138, Dir. Sud 33010
Reana del Rojale
Com atendimento
2,300 EUR/L
Autosserviço
2,289 EUR/L
Statale 463 Del Tagliamento, km. 4 + 514, Dir. Sud 33010
Osoppo
Com atendimento
2,349 EUR/L
Autosserviço
2,299 EUR/L
Via Cavalcavia 11 33033
Codroipo
Com atendimento
2,359 EUR/L
Viale Trieste 3 33100
Udine
Autosserviço
2,349 EUR/L
Via Marconi 27 33050
Mortegliano
Com atendimento
2,499 EUR/L
Via Mentana 123 33100
Udine
Autosserviço
2,249 EUR/L
Viale Venezia 112 33033
Codroipo
Com atendimento
2,299 EUR/L
Via Via Gorizia - S.R. 252 km 34+0 12 33050, San Vito Al Torre (Ud) 12 33050
San Vito al Torre
Autosserviço
2,229 EUR/L
Via Pier Paolo Pasolini 203 33040
Udine
Autosserviço
2,189 EUR/L
Via San Daniele 91 33013
Gemona del Friuli
Com atendimento
2,159 EUR/L
Via Udine 33050
Porpetto
Autosserviço
2,409 EUR/L
Via Rio Maior 18 33040
Povoletto
Com atendimento
2,459 EUR/L
Via Onorio De Luca 63 33010
Trasaghis
Autosserviço
2,300 EUR/L
Roma Ss 52 km 19 + 041 - 33029
Villa Santina
Com atendimento
2,300 EUR/L
Roma Ss 52 km 19 + 041 - 33029
Villa Santina
Autosserviço
2,200 EUR/L
Roma Ss 52 km 19 + 041 - 33029
Villa Santina
Com atendimento
2,200 EUR/L
Roma Ss 52 km 19 + 041 - 33029
Villa Santina
Autosserviço
2,598 EUR/L
Autostrada A23 Udine-Carnia-Tarvisio, km. 67+500, Dir. Sud - 33015
Moggio Udinese
Com atendimento
2,798 EUR/L
Autostrada A23 Udine-Carnia-Tarvisio, km. 67+500, Dir. Sud - 33015
Moggio Udinese
Autosserviço
2,279 EUR/L
Statale 252 DI Palmanova, km. 11.650, Dir. DX - 33050
Mortegliano
Com atendimento
2,279 EUR/L
Statale 252 DI Palmanova, km. 11.650, Dir. DX - 33050
Mortegliano
Autosserviço
2,285 EUR/L
Viale Venezia 92 33033
Codroipo
Com atendimento
2,285 EUR/L
Viale Venezia 92 33033
Codroipo
Autosserviço
1,879 EUR/L
Com atendimento
1,889 EUR/L
Via Udine 129 33030
Majano
Autosserviço
1,870 EUR/L
Via Sandro Pertini 15 33040
Pradamano
Com atendimento
2,090 EUR/L
Autosserviço
2,129 EUR/L
Com atendimento
2,209 EUR/L
Via Onorio De Luca 63 33010
Trasaghis
Com atendimento
2,039 EUR/L
Via Via Gorizia - S.R. 252 km 34+0 12 33050, San Vito Al Torre (Ud) 12 33050
San Vito al Torre
Autosserviço
2,059 EUR/L
Statale 252 DI Palmanova, km. 11.650, Dir. DX - 33050
Mortegliano
Com atendimento
2,059 EUR/L
Statale 252 DI Palmanova, km. 11.650, Dir. DX - 33050
Mortegliano
Com atendimento
0,738 EUR/L
Ariis Snc 33050
Pocenia
Autosserviço
2,299 EUR/kg
Via Tricesimo 155A 33100
Udine
Com atendimento
2,099 EUR/kg
Via Gastone Conti 300 33100
Udine
Com atendimento
1,599 EUR/kg
Strada Ponte DI Pietra 5
Porpetto
Com atendimento
1,499 EUR/kg
Strada Ponte DI Pietra 5
Porpetto
Autosserviço
2,159 EUR/L
Via Gastone Conti 300 33100
Udine
Com atendimento
2,400 EUR/L
Campoformido 20 33037
Pasian di Prato
Autosserviço
2,164 EUR/L
| Moimacco | 2,089 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martignacco | 2,148 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buja | 2,159 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codroipo | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | 2,285 EUR/L |
| Udine | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | 2,319 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | — | — | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campoformido | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fagagna | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Osoppo | 2,169 EUR/L | — | — | — | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tavagnacco | 2,169 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | 2,339 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | 2,359 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Latisana | 2,177 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gonars | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mereto di Tomba | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nimis | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palazzolo dello Stella | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reana del Rojale | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tricesimo | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,429 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varmo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiumicello Villa Vicentina | 2,187 EUR/L | — | — | — | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aiello del Friuli | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aquileia | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnaria Arsa | 2,189 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,329 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bertiolo | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cervignano del Friuli | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cividale del Friuli | 2,189 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dignano | 2,189 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,614 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemona del Friuli | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Majano | 2,189 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manzano | 2,189 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mortegliano | 2,189 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,349 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — |
| Paluzza | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasian di Prato | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paularo | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pavia di Udine | 2,189 EUR/L | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pozzuolo del Friuli | 2,189 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | 2,339 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | 2,599 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pradamano | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronchis | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni al Natisone | 2,189 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolmezzo | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castions di Strada | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marano Lagunare | 2,190 EUR/L | — | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amaro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,554 EUR/L | 2,554 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ampezzo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — |
| Basiliano | 2,199 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buttrio | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lignano Sabbiadoro | 2,199 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pagnacco | 2,199 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porpetto | 2,199 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Povoletto | 2,199 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precenicco | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Remanzacco | 2,199 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.