Gasóleo
Autosserviço
2,089 EUR/L
- 2544
Vitt. Veneto 76 28041
Arona
Com atendimento
2,167 EUR/L
- Coil Castelletto Ticino
33 Del Sempione, km. 57+100, Arona 28053
Castelletto sopra Ticino
Resumo do território
Novara, Itália · 159 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,089 EUR/L
Vitt. Veneto 76 28041
Arona
Com atendimento
2,167 EUR/L
33 Del Sempione, km. 57+100, Arona 28053
Castelletto sopra Ticino
Autosserviço
2,299 EUR/L
Sr 229 km. 14+700 28015
Momo
Com atendimento
2,300 EUR/L
Autosserviço
2,289 EUR/L
Santa Cristinetta 1 28021
Borgomanero
Com atendimento
2,589 EUR/L
Corso Milano 56/D 28100
Novara
Autosserviço
2,249 EUR/L
SS32 31 + 600 28040
Borgo Ticino
Autosserviço
1,999 EUR/L
Via Pietro Generali 25 28100
Novara
Com atendimento
1,999 EUR/L
Via Pietro Generali 25 28100
Novara
Autosserviço
2,358 EUR/L
Com atendimento
2,558 EUR/L
A26 (Ge) Voltri-Gravellona T., km. 154, Genova - 28012
Borgomanero
Autosserviço
2,300 EUR/L
Via Borgomanero 10 28040
Paruzzaro
Com atendimento
2,510 EUR/L
Via Borgomanero 10 28040
Paruzzaro
Autosserviço
2,200 EUR/L
Via Borgomanero 10 28040
Paruzzaro
Com atendimento
2,410 EUR/L
Via Borgomanero 10 28040
Paruzzaro
Autosserviço
2,399 EUR/L
Via IV Novembre 22 28075
Grignasco
Com atendimento
2,399 EUR/L
Via IV Novembre 22 28075
Grignasco
Autosserviço
1,865 EUR/L
Via 23 Marzo 1849 482 28100
Novara
Com atendimento
1,917 EUR/L
33 Del Sempione, km. 57+100, Arona 28053
Castelletto sopra Ticino
Autosserviço
1,817 EUR/L
Peretti 11 28075
Grignasco
Com atendimento
2,027 EUR/L
Peretti 11 28075
Grignasco
Autosserviço
1,799 EUR/L
Via S.S. 527 km 2+688 Sn 28047, Oleggio (No) SS527 28047
Oleggio
Com atendimento
2,159 EUR/L
Via Via Diaz 51 28053, Castelletto Sopra Ticino (No) 55 28053
Castelletto sopra Ticino
Autosserviço
2,134 EUR/L
Sp Novara - Robbio km 5+200
Granozzo con Monticello
Com atendimento
2,434 EUR/L
Sp Novara - Robbio km 5+200
Granozzo con Monticello
Autosserviço
0,729 EUR/L
SP229 6+967 28010
Caltignaga
Com atendimento
0,779 EUR/L
Tangenziale Est Strada Statale 703 km 8+650 28100 Novara Snc
Novara
Autosserviço
1,999 EUR/kg
Luigi Gherzi 15 28100
Novara
Com atendimento
1,789 EUR/kg
Corso Milano 145 28100
Novara
Com atendimento
1,799 EUR/kg
Tenuta Devesio 28060
San Nazzaro Sesia
Com atendimento
1,979 EUR/kg
Tenuta Devesio 28060
San Nazzaro Sesia
Autosserviço
2,169 EUR/L
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,139 EUR/L
Com atendimento
2,239 EUR/L
Ss. 32 km. 11+280 Lato Sx 28043
Bellinzago Novarese
| Arona | 2,089 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marano Ticino | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Novara | 2,165 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | 1,999 EUR/L | 1,999 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelletto sopra Ticino | 2,167 EUR/L | 2,167 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellinzago Novarese | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Ticino | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galliate | 2,169 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oleggio | 2,169 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trecate | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalino | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerano | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Invorio | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miasino | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nebbiuno | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vicolungo | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgomanero | 2,189 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,289 EUR/L | 2,609 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | 2,358 EUR/L | 2,558 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Briga Novarese | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caltignaga | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cureggio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dormelletto | 2,189 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,189 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — |
| Gozzano | 2,189 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nibbiola | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paruzzaro | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — |
| Pettenasco | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prato Sesia | 2,189 EUR/L | 2,216 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romagnano Sesia | 2,189 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Maurizio d'Opaglio | 2,189 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro Mosezzo | 2,198 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biandrate | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gattico-Veruno | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ghemme | 2,199 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grignasco | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L |
| Momo | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pisano | 2,199 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romentino | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varallo Pombia | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Briona | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cameri | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Suno | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,325 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boca | 2,216 EUR/L | 2,316 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orta San Giulio | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Armeno | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Granozzo con Monticello | 2,299 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cressa | 2,358 EUR/L | 2,558 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,358 EUR/L | 2,598 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bogogno | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.