Gasóleo
Autosserviço
1,959 EUR/L
- Sepa S.M. Di Licodia
Contrada Ponte Barriera-Sp4/Ii Sn 95038
Santa Maria di Licodia
Com atendimento
2,149 EUR/L
- Ls Petrol
Duca DI Camastra Snc 95126
Catania
Resumo do território
Catania, Itália · 448 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
1,959 EUR/L
Contrada Ponte Barriera-Sp4/Ii Sn 95038
Santa Maria di Licodia
Com atendimento
2,149 EUR/L
Duca DI Camastra Snc 95126
Catania
Autosserviço
2,289 EUR/L
Com atendimento
2,289 EUR/L
Via Nazionale 95036
Randazzo
Autosserviço
2,379 EUR/L
Via Vitt. Emanuele 393/B 95047
Paternò
Com atendimento
2,579 EUR/L
Via Vitt. Emanuele 393/B 95047
Paternò
Autosserviço
1,839 EUR/L
Via Contrada Poggio Monaco Sn 95047, Paterno' (Ct) 95047
Paternò
Com atendimento
1,839 EUR/L
Via Contrada Poggio Monaco Sn 95047, Paterno' (Ct) 95047
Paternò
Autosserviço
1,505 EUR/L
Via F. Lo Jacono 77 95030
Catania
Com atendimento
1,505 EUR/L
Via F. Lo Jacono 77 95030
Catania
Com atendimento
1,899 EUR/kg
Strada Provinciale 56/I 54 95032
Belpasso
Com atendimento
2,455 EUR/kg
Via Libertà Sn 95030
Mascalucia
Autosserviço
2,200 EUR/L
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,009 EUR/L
Via Catira Snc 95037
San Giovanni la Punta
Com atendimento
2,209 EUR/L
Via Catira Snc 95037
San Giovanni la Punta
| Santa Maria di Licodia | 1,959 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belpasso | 2,099 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Biancavilla | 2,149 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Mascalucia | 2,149 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Catania | 2,159 EUR/L | 2,149 EUR/L | 1,979 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,539 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,653 EUR/L |
| Misterbianco | 2,159 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,498 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — |
| Aci Bonaccorsi | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acireale | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,629 EUR/L | — | — |
| Bronte | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Camporotondo Etneo | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gravina di Catania | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | 2,239 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — |
| Paternò | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L |
| San Gregorio di Catania | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nicolosi | 2,175 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Agata li Battiati | 2,175 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Tremestieri Etneo | 2,175 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Aci Catena | 2,179 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,689 EUR/L |
| Castiglione di Sicilia | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mascali | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riposto | 2,179 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scordia | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — |
| Caltagirone | 2,184 EUR/L | 2,193 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,549 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — |
| Aci Castello | 2,189 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | 2,699 EUR/L | 2,899 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,639 EUR/L | — | — |
| Aci Sant'Antonio | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Calatabiano | 2,189 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Fiumefreddo di Sicilia | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Giarre | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — |
| Grammichele | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,450 EUR/L | 2,660 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Randazzo | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,554 EUR/L | 2,804 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — |
| San Giovanni la Punta | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro Clarenza | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Alfio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trecastagni | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valverde | 2,189 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zafferana Etnea | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maniace | 2,198 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ramacca | 2,198 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Adrano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Mazzarrone | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mineo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L |
| Mirabella Imbaccari | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Motta Sant'Anastasia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Palagonia | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,459 EUR/L | 2,759 EUR/L | — | — | — | — |
| Pedara | 2,199 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ragalna | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Venerina | 2,199 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Viagrande | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vizzini | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — |
| Milo | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piedimonte Etneo | 2,200 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.