Gasóleo
Autosserviço
2,117 EUR/L
- Oil Italia Longarone
SS51 Alemagna km 44+700 - Loc. Fortogna 32016
Longarone
Com atendimento
2,147 EUR/L
- Oil Italia Longarone
SS51 Alemagna km 44+700 - Loc. Fortogna 32016
Longarone
Resumo do território
Belluno, Itália · 108 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,117 EUR/L
SS51 Alemagna km 44+700 - Loc. Fortogna 32016
Longarone
Com atendimento
2,147 EUR/L
SS51 Alemagna km 44+700 - Loc. Fortogna 32016
Longarone
Autosserviço
2,295 EUR/L
Via Roma 32014
Ponte nelle Alpi
Com atendimento
2,300 EUR/L
Extra Urbano V. Canale Ai Pez Loc.Ciom S.N. 32012, Forno DI Zoldo (Bl) 3 32012
Val di Zoldo
Autosserviço
2,159 EUR/L
Strada Provinciale 1/Bis, km. 12, Dir. Treviso 32038
Setteville
Com atendimento
2,159 EUR/L
Strada Provinciale 1/Bis, km. 12, Dir. Treviso 32038
Setteville
Autosserviço
2,349 EUR/L
Via Bagnolas Sur Ceze 2 32032
Feltre
Com atendimento
2,369 EUR/L
Via Della Vittoria 17/A 32031
Setteville
Autosserviço
2,330 EUR/L
Feltre 107 32036
Sedico
Com atendimento
2,540 EUR/L
Feltre 107 32036
Sedico
Autosserviço
2,200 EUR/L
Feltre 107 32036
Sedico
Com atendimento
2,410 EUR/L
Feltre 107 32036
Sedico
Autosserviço
2,319 EUR/L
Via Unione 1/B 32041
Auronzo di Cadore
Com atendimento
2,319 EUR/L
Via Unione 1/B 32041
Auronzo di Cadore
Autosserviço
2,289 EUR/L
Via Catisana 34 32010
Alpago
Autosserviço
1,877 EUR/L
SS51 Alemagna km 44+700 - Loc. Fortogna 32016
Longarone
Com atendimento
1,907 EUR/L
Autosserviço
1,859 EUR/L
Via Feltre 48 32035
Santa Giustina
Com atendimento
2,090 EUR/L
Autosserviço
2,087 EUR/L
Viale Cadore 55 32014
Ponte nelle Alpi
Com atendimento
0,819 EUR/L
Com atendimento
1,999 EUR/kg
Via Cavassico Inferiore
Borgo Valbelluna
Autosserviço
2,200 EUR/L
Com atendimento
2,200 EUR/L
Corso Italia 199 70
Cortina d'Ampezzo
Autosserviço
2,142 EUR/L
Viale Cadore 55 32014
Ponte nelle Alpi
| Longarone | 2,117 EUR/L | 2,147 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpago | 2,139 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,178 EUR/L | 2,298 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,289 EUR/L |
| Ponte nelle Alpi | 2,139 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,295 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Setteville | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Feltre | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,549 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Agordo | 2,177 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Belluno | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Arsiè | 2,178 EUR/L | 2,248 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Falcade | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livinallongo del Col di Lana | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sedico | 2,187 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,330 EUR/L | 2,540 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — |
| Auronzo di Cadore | 2,189 EUR/L | 2,211 EUR/L | — | — | 2,211 EUR/L | 2,211 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,319 EUR/L | 2,319 EUR/L | — |
| Borgo Valbelluna | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cortina d'Ampezzo | 2,189 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonzaso | 2,189 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lamon | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lozzo di Cadore | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Giustina | 2,189 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valle di Cadore | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alleghe | 2,190 EUR/L | 2,250 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesiomaggiore | 2,191 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Domegge di Cadore | 2,191 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santo Stefano di Cadore | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limana | 2,198 EUR/L | 2,248 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cencenighe Agordino | 2,199 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comelico Superiore | 2,199 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Valle Agordina | 2,199 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perarolo di Cadore | 2,199 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve di Cadore | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vito di Cadore | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selva di Cadore | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borca di Cadore | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigo di Cadore | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pedavena | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tambre | 2,240 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Val di Zoldo | 2,248 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.