Gasóleo
Autosserviço
2,159 EUR/L
- 5905 Frangi Gestioni Snc
131 Carlo Felice, km. 233,800, Sassari - 07046
Porto Torres
Com atendimento
2,169 EUR/L
- Esso - Sambiagio
Lungomare Balai 1 07046
Porto Torres
Resumo do território
Sassari, Itália · 117 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,159 EUR/L
131 Carlo Felice, km. 233,800, Sassari - 07046
Porto Torres
Com atendimento
2,169 EUR/L
Lungomare Balai 1 07046
Porto Torres
Autosserviço
2,300 EUR/L
Com atendimento
2,510 EUR/L
Autosserviço
2,409 EUR/L
Via Grande Ex Statale 292 Nord Occidentale Sarda, km. 121, Dir. Padria -193 07018
Pozzomaggiore
Com atendimento
2,569 EUR/L
Via Grande Ex Statale 292 Nord Occidentale Sarda, km. 121, Dir. Padria -193 07018
Pozzomaggiore
Autosserviço
2,489 EUR/L
Largo Prof. Soro 1 07014
Ozieri
Com atendimento
2,489 EUR/L
Largo Prof. Soro 1 07014
Ozieri
Autosserviço
1,909 EUR/L
Com atendimento
1,909 EUR/L
Com atendimento
0,859 EUR/L
Autosserviço
2,169 EUR/L
Umberto S.N.C. 07012
Bonorva
Com atendimento
2,169 EUR/L
Umberto S.N.C. 07012
Bonorva
Autosserviço
2,205 EUR/L
Com atendimento
2,425 EUR/L
Via Buddi Buddi km.2 Snc 07100
Sassari
| Porto Torres | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muros | 2,169 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Ploaghe | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Sassari | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Castelsardo | 2,179 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Olmedo | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Ossi | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Ozieri | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,489 EUR/L | 2,489 EUR/L |
| Siligo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sorso | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Bonnanaro | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Pattada | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Valledoria | 2,194 EUR/L | 2,194 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Bono | 2,196 EUR/L | 2,348 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Alghero | 2,199 EUR/L | 2,318 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| Bonorva | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Chiaramonti | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Giave | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Ittiri | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Mores | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Nulvi | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Osilo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Thiesi | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Uri | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,749 EUR/L | 2,909 EUR/L | — | — |
| Usini | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Villanova Monteleone | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Perfugas | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — |
| Cheremule | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Sennori | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — |
| Pozzomaggiore | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | 2,409 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — |
| Benetutti | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sedini | 2,295 EUR/L | 2,295 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Codrongianos | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Viddalba | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Bottidda | 2,349 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Stintino | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Cossoine | 2,374 EUR/L | 2,374 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Tula | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.