Gasóleo
Autosserviço
2,139 EUR/L
Com atendimento
2,159 EUR/L
- Socogas
Via Don Orione 118 12942
Bra
Resumo do território
Cuneo, Itália · 334 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,139 EUR/L
Com atendimento
2,159 EUR/L
Via Don Orione 118 12942
Bra
Autosserviço
2,299 EUR/L
Via Ognissanti 52 12051
Alba
Com atendimento
2,479 EUR/L
Via Ognissanti 52 12051
Alba
Autosserviço
2,379 EUR/L
Com atendimento
2,379 EUR/L
Via Barge 80/A 12031
Bagnolo Piemonte
Autosserviço
2,379 EUR/L
Com atendimento
2,579 EUR/L
Tiziano Vecellio 1 12035
Racconigi
Autosserviço
2,177 EUR/L
Via Maggiore Borello 36 12014
Demonte
Com atendimento
2,199 EUR/L
SP21 Cuneo Boves 1+260 12100
Cuneo
Autosserviço
2,219 EUR/L
Strada Provinciale 430 km 1+976 12070
Sale delle Langhe
Com atendimento
2,598 EUR/L
A6 Torino-Savona, km. 78, Est - 12045
Fossano
Autosserviço
2,295 EUR/L
Strada Provinciale Clavesana 59 12061
Carrù
Com atendimento
2,295 EUR/L
Strada Provinciale Clavesana 59 12061
Carrù
Autosserviço
1,858 EUR/L
Saluzzo 65 12038
Savigliano
Com atendimento
1,889 EUR/L
Via Del Passatore 222 12100
Cuneo
Autosserviço
1,889 EUR/L
Corso Roma 52 12037
Saluzzo
Com atendimento
2,249 EUR/L
Pollano 6 12033
Moretta
Autosserviço
2,294 EUR/L
Via G.Piumati 71 12042
Bra
Com atendimento
2,474 EUR/L
Via G.Piumati 71 12042
Bra
Autosserviço
0,758 EUR/L
Statale 662 DI Savigliano, km. 7.715, Dir. Bra - 12030
Marene
Com atendimento
0,789 EUR/L
Statale 231 km 34+300 200 12069
Santa Vittoria d'Alba
Autosserviço
1,999 EUR/kg
S.S 28 Al km. 33+603 s/n 12084
Mondovì
Com atendimento
1,685 EUR/kg
Strada Provinciale Clavesana 59 12061
Carrù
Com atendimento
2,299 EUR/kg
Via Circonvallazione Est 18/A 12020
Villafalletto
Autosserviço
2,200 EUR/L
Com atendimento
2,355 EUR/L
Ss.28. Via Torino 37
Fossano
Autosserviço
2,170 EUR/L
Regione Cornetti 130 12068
Narzole
Com atendimento
2,185 EUR/L
Frazione Roreto Strada Statale 662 km 1 + 212 s/n 12062, Cherasco (Cn) +212 s/n 12062
Cherasco
Autosserviço
2,200 EUR/L
Via Mondovì 52 12040
Morozzo
Com atendimento
2,200 EUR/L
Via Mondovì 52 12040
Morozzo
| Centallo | 2,139 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frabosa Sottana | 2,139 EUR/L | 2,210 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pianfei | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuneo | 2,145 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — |
| Mondovì | 2,146 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,579 EUR/L | 2,678 EUR/L | 2,598 EUR/L | 2,798 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beinette | 2,148 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boves | 2,148 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cervasca | 2,148 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bra | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,089 EUR/L | 2,309 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cherasco | 2,159 EUR/L | 2,385 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Michele Mondovì | 2,164 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guarene | 2,168 EUR/L | 2,448 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alba | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Borgo San Dalmazzo | 2,169 EUR/L | 2,400 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farigliano | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fossano | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | 2,498 EUR/L | 2,598 EUR/L | — | — |
| Savigliano | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Narzole | 2,170 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnasco | 2,175 EUR/L | 2,375 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niella Tanaro | 2,175 EUR/L | 2,375 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saluzzo | 2,175 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarnafigi | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ceresole Alba | 2,177 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiusa di Pesio | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Demonte | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — |
| La Morra | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limone Piemonte | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Magliano Alpi | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monchiero | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monforte d'Alba | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montà | 2,177 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neive | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paesana | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sampeyre | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venasca | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnolo Piemonte | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Magliano Alfieri | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Racconigi | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Rodello | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villafalletto | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Albano Stura | 2,186 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Melle | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canale | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dogliani | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Genola | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mango | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteu Roero | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montezemolo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peveragno | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccavione | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,406 EUR/L | 2,616 EUR/L | — | — | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.