Gasóleo
Autosserviço
2,169 EUR/L
Com atendimento
2,168 EUR/L
- Ds Fuel Montevarchi
Viale Cadorna 38 52025
Montevarchi
Resumo do território
Arezzo, Itália · 183 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,169 EUR/L
Com atendimento
2,168 EUR/L
Viale Cadorna 38 52025
Montevarchi
Autosserviço
2,300 EUR/L
Com atendimento
2,300 EUR/L
Autosserviço
2,349 EUR/L
Via S.S. 327, Loc. Alberoro Snc 52048, Monte San Savino (Ar) 39 52048
Monte San Savino
Com atendimento
2,389 EUR/L
Autosserviço
2,269 EUR/L
Statale 679 Arezzo-Battifolle, km. 5+728, Dir. A1 - 52100
Arezzo
Com atendimento
2,389 EUR/L
Autosserviço
2,287 EUR/L
SP408 52025
Montevarchi
Com atendimento
2,289 EUR/L
Statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, km. 119+0,35, Dir. Sud - 52044
Cortona
Autosserviço
2,299 EUR/L
Statale 679 Arezzo-Battifolle, km. 4+830, Dir. Autostrada - 52100
Arezzo
Com atendimento
2,609 EUR/L
Statale 679 Arezzo-Battifolle, km. 4+830, Dir. Autostrada - 52100
Arezzo
Autosserviço
2,439 EUR/L
Romana Loc. S. Lazzaro Snc 52100
Arezzo
Com atendimento
2,489 EUR/L
Romana Loc. S. Lazzaro Snc 52100
Arezzo
Autosserviço
1,889 EUR/L
Via Ponti - Loc. Mercatale Snc 52044
Cortona
Com atendimento
1,898 EUR/L
Viale Santa Margherita Snc 52100
Arezzo
Autosserviço
1,919 EUR/L
Via Umbro Casentinese 138 52011
Bibbiena
Com atendimento
2,014 EUR/L
Via Umbro Casentinese 138 52011
Bibbiena
Autosserviço
2,099 EUR/L
Viale Europa 25 52024
Loro Ciuffenna
Com atendimento
2,128 EUR/L
73 Senese Aretina, km. 162, Est - 52031
Anghiari
Com atendimento
0,749 EUR/L
Statale 679 Arezzo-Battifolle, km. 5+728, Dir. A1 - 52100
Arezzo
Autosserviço
1,949 EUR/kg
Via Senese Aretina 102-104 52037
Sansepolcro
Com atendimento
1,989 EUR/kg
Autostrada A1 Milano-Napoli, km. 362+300, Dir. Sud - 52041
Civitella in Val di Chiana
Com atendimento
2,169 EUR/kg
679 Arezzo-Battifolle, km. 7+489, Arezzo - 52100
Arezzo
Autosserviço
2,199 EUR/L
Giacomo Matteotti 144 52044
Cortona
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,169 EUR/L
Com atendimento
2,199 EUR/L
Via Dei Boschi 2 52041
Civitella in Val di Chiana
| Arezzo | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,609 EUR/L | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laterina Pergine Valdarno | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montevarchi | 2,169 EUR/L | 2,168 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | 2,287 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — |
| Cortona | 2,179 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | 2,289 EUR/L | — | — | — | — |
| Marciano della Chiana | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anghiari | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 2,539 EUR/L | 2,539 EUR/L | — | — | — | — |
| Bibbiena | 2,189 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelfranco Piandiscò | 2,189 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel San Niccolò | 2,189 EUR/L | 2,401 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglion Fibocchi | 2,189 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Foiano della Chiana | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | — | — | — |
| Loro Ciuffenna | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte San Savino | 2,189 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — |
| Poppi | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni Valdarno | 2,189 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — |
| Sansepolcro | 2,189 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subbiano | 2,189 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terranuova Bracciolini | 2,189 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Badia Tedalda | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bucine | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L |
| Capolona | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — |
| Castel Focognano | 2,199 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglion Fiorentino | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiusi della Verna | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitella in Val di Chiana | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | 2,403 EUR/L | 2,849 EUR/L | 2,403 EUR/L | 2,849 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Lucignano | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,734 EUR/L | — | — |
| Monterchi | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavriglia | 2,200 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pratovecchio Stia | 2,200 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve Santo Stefano | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Talla | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caprese Michelangelo | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sestino | 2,349 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.