Gasolio
Self-service
2,159 EUR/L
Servito
2,159 EUR/L
- Quattropetroli - Sambuca Pistoiese
Via Porrettana Snc 51020
Sambuca Pistoiese
Panoramica del territorio
Pistoia, Italia · 118 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,159 EUR/L
Servito
2,159 EUR/L
Via Porrettana Snc 51020
Sambuca Pistoiese
Self-service
2,300 EUR/L
Servito
2,510 EUR/L
Self-service
2,277 EUR/L
Strada Strada Provinciale 47 Snc 51100, Pistoia (Pt) Snc 51100
Pistoia
Servito
2,389 EUR/L
Del Granduca 125 51028
San Marcello Piteglio
Self-service
2,337 EUR/L
Via Montalbano Snc 51039, Quarrata (Pt) 388 51039
Quarrata
Servito
2,379 EUR/L
Self-service
2,299 EUR/L
Via Montalbano 251 51100, Pistoia (Pt) 251-255 51100
Pistoia
Servito
2,399 EUR/L
Via Buggianese 185 51019
Ponte Buggianese
Self-service
2,189 EUR/L
Via Falcone E Borsellino 125 51039, Quarrata (Pt) 125 51039
Quarrata
Servito
2,499 EUR/L
Via Falcone E Borsellino 125 51039, Quarrata (Pt) 125 51039
Quarrata
Self-service
2,429 EUR/L
Adua - Loc. Capostrada 463 51100
Pistoia
Servito
2,479 EUR/L
Adua - Loc. Capostrada 463 51100
Pistoia
Self-service
2,327 EUR/L
Via Guicciardini 2 51100, Pistoia (Pt) 2 51100
Pistoia
Self-service
1,840 EUR/L
Via Livornese 32 51019
Ponte Buggianese
Servito
1,839 EUR/L
Via Buggianese 185 51019
Ponte Buggianese
Self-service
2,087 EUR/L
Strada Strada Provinciale 47 Snc 51100, Pistoia (Pt) Snc 51100
Pistoia
Servito
2,247 EUR/L
Strada Strada Provinciale 47 Snc 51100, Pistoia (Pt) Snc 51100
Pistoia
Self-service
2,149 EUR/L
Adua - Loc. Capostrada 463 51100
Pistoia
Servito
2,199 EUR/L
Adua - Loc. Capostrada 463 51100
Pistoia
Self-service
2,084 EUR/L
Via Delle Regioni 51013
Chiesina Uzzanese
Servito
2,294 EUR/L
Via Delle Regioni 51013
Chiesina Uzzanese
Servito
0,807 EUR/L
Via Variante Lucchese Snc 51100, Pistoia (Pt) Ncm 51100
Pistoia
Servito
2,090 EUR/kg
Via Ponte Buggianese 150/A 51011
Buggiano
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
Self-service
2,159 EUR/L
Servito
2,259 EUR/L
Amendola S.S. 435 60 51018
Pieve a Nievole
| Pistoia | 2,159 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,277 EUR/L | 2,527 EUR/L | 2,347 EUR/L | 2,557 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,657 EUR/L | — | — | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | 2,327 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambuca Pistoiese | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponte Buggianese | 2,165 EUR/L | 2,164 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Montecatini-Terme | 2,167 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Quarrata | 2,167 EUR/L | 2,167 EUR/L | — | — | 2,289 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,337 EUR/L | 2,657 EUR/L | — | — | 2,189 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — |
| Buggiano | 2,169 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monsummano Terme | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montale | 2,169 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agliana | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,339 EUR/L | 2,629 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiesina Uzzanese | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lamporecchio | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,339 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Massa e Cozzile | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescia | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve a Nievole | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Larciano | 2,189 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marliana | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marcello Piteglio | 2,199 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serravalle Pistoiese | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | 2,319 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,745 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Uzzano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abetone Cutigliano | 2,247 EUR/L | 2,245 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.