Gasolio
Self-service
2,079 EUR/L
- Conad Supermercati
Viale Sant'Angelo Snc 87067
Corigliano-Rossano
Servito
2,179 EUR/L
Panoramica del territorio
Cosenza, Italia · 289 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,079 EUR/L
Viale Sant'Angelo Snc 87067
Corigliano-Rossano
Servito
2,179 EUR/L
Self-service
2,205 EUR/L
Statale 106 Jonica, km. 302, Dir. Nord/Sud - 87062
Cariati
Servito
2,505 EUR/L
Statale 531 DI Cropalati, km. 1, Dir. Nord Snc 87060
Crosia
Self-service
2,449 EUR/L
C/O Distr.Q8 S.N. 87014, Laino Borgo (Cs) 4 87014
Laino Borgo
Servito
2,449 EUR/L
C/O Distr.Q8 S.N. 87014, Laino Borgo (Cs) 4 87014
Laino Borgo
Self-service
2,299 EUR/L
Via Della Concordia 180 87040
Mendicino
Servito
2,399 EUR/L
Via Della Concordia 180 87040
Mendicino
Self-service
2,349 EUR/L
A3 Salerno-Reggio Calabria, km. 254.265, Nord -
Rende
Servito
2,549 EUR/L
A3 Salerno-Reggio Calabria, km. 254.265, Nord -
Rende
Self-service
2,379 EUR/L
Via G.Verdi Snc 87046
Montalto Uffugo
Servito
2,589 EUR/L
Via G.Verdi Snc 87046
Montalto Uffugo
Self-service
2,399 EUR/L
Servito
2,609 EUR/L
Viale Francesco E Carolina Principe 87036
Rende
Self-service
1,879 EUR/L
Servito
1,908 EUR/L
Santa Maria DI Settimo 175 87046
Montalto Uffugo
Self-service
1,869 EUR/L
Ss.19 km.202+400 Via Roma Sn 87012
Castrovillari
Servito
2,315 EUR/L
Self-service
0,839 EUR/L
Campo DI Fieno Snc 87010
Lattarico
Servito
0,759 EUR/L
Strada Statale 106 km 375 + 736 Snc 87076
Villapiana
Servito
1,859 EUR/kg
C/Da Santa Rosa Snc 87036
Rende
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
Ss. 18 km 293 - Via G. Fortunato Snc
Belvedere Marittimo
Self-service
2,069 EUR/L
Ss 106 Bis - Viale S. Angelo - 87067
Corigliano-Rossano
Servito
2,169 EUR/L
Self-service
2,277 EUR/L
C.Da Remondini S. Irene 87064
Corigliano-Rossano
| Corigliano-Rossano | 2,079 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezzano Albanese | 2,169 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,489 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bisignano | 2,179 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castrovillari | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cosenza | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lattarico | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malvito | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mendicino | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montalto Uffugo | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — |
| Piane Crati | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rende | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,529 EUR/L | 2,689 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | 2,549 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — |
| San Lorenzo del Vallo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marco Argentano | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acri | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,633 EUR/L | — | — | — | — |
| Calopezzati | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassano all'Ionio | 2,189 EUR/L | 2,398 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — |
| Mandatoriccio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mangone | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Praia a Mare | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roggiano Gravina | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Demetrio Corone | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro in Guarano | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | 2,309 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Domenica Talao | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scalea | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tortora | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbicaro | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villapiana | 2,189 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,689 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zumpano | 2,189 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | 2,479 EUR/L | 2,689 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni in Fiore | 2,198 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amantea | 2,199 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,559 EUR/L | 2,759 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amendolara | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L |
| Belsito | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bonifati | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cariati | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,205 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carolei | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | — | 2,446 EUR/L | 2,703 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crosia | 2,199 EUR/L | 2,405 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,505 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diamante | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dipignano | 2,199 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Figline Vegliaturo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiumefreddo Bruzio | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frascineto | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grimaldi | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grisolia | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laino Borgo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marano Marchesato | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oriolo | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paola | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,689 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,723 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parenti | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roseto Capo Spulico | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.