Gasolio
Self-service
1,814 EUR/L
- Mi.Sa. Carburant Isnc
A.De Gasperi 47 84018
Scafati
Servito
2,024 EUR/L
- Mi.Sa. Carburant Isnc
A.De Gasperi 47 84018
Scafati
Panoramica del territorio
Salerno, Italia · 433 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
1,814 EUR/L
A.De Gasperi 47 84018
Scafati
Servito
2,024 EUR/L
A.De Gasperi 47 84018
Scafati
Self-service
2,339 EUR/L
Ss 18 Tirrena Inferiore km 74+582 84091
Battipaglia
Servito
2,549 EUR/L
Via Magna Graecia 43 84047
Capaccio Paestum
Self-service
2,299 EUR/L
Via Prov.Le Del Corticato 84038
Sassano
Servito
2,315 EUR/L
Via Canale Snc 84013
Cava de' Tirreni
Self-service
2,444 EUR/L
163 Amalfitana, km. 24, Positano - 84010
Conca dei Marini
Servito
2,444 EUR/L
163 Amalfitana, km. 24, Positano - 84010
Conca dei Marini
Self-service
2,349 EUR/L
SP74 84087
Sarno
Servito
2,459 EUR/L
XXV Luglio Ss 18 65 84013
Cava de' Tirreni
Self-service
1,929 EUR/L
Viale Della Repub.-SS18 KM70+8 119/C 84090
Montecorvino Pugliano
Servito
2,199 EUR/L
Via Serroni Alto 55 84091
Battipaglia
Self-service
1,799 EUR/L
Servito
1,819 EUR/L
N.B. Grimaldi 76 84014
Nocera Inferiore
Self-service
2,014 EUR/L
Via Taurano 128 84016
Pagani
Servito
2,090 EUR/L
Via Canale Snc 84013
Cava de' Tirreni
Servito
2,589 EUR/L
S.S. 691 Fondo Valle Sele Snc 84020
Colliano
Servito
2,419 EUR/L
Del Risorgimento 28 84125
Salerno
Self-service
0,849 EUR/L
Servito
0,738 EUR/L
Via Frosano 116 84062
Olevano sul Tusciano
Self-service
1,899 EUR/kg
Servito
1,680 EUR/kg
Self-service
2,289 EUR/kg
Via Mura Rosse Snc 84036
Sala Consilina
Servito
2,289 EUR/kg
Via Mura Rosse Snc 84036
Sala Consilina
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
Self-service
2,138 EUR/L
Via Belvedere 2 84091
Battipaglia
Servito
2,138 EUR/L
| Scafati | 1,814 EUR/L | 2,024 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,623 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocera Inferiore | 2,099 EUR/L | 2,119 EUR/L | — | 2,569 EUR/L | — | — | 2,559 EUR/L | 2,739 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — |
| Pontecagnano Faiano | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cava de' Tirreni | 2,119 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | 2,315 EUR/L | — | — | — | 2,459 EUR/L | — | — | — | — |
| Castel San Giorgio | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nocera Superiore | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Pagani | 2,129 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,629 EUR/L | — | — | — | — |
| Altavilla Silentina | 2,138 EUR/L | 2,138 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Battipaglia | 2,138 EUR/L | 2,138 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L |
| Olevano sul Tusciano | 2,138 EUR/L | 2,138 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sarno | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,349 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — |
| Angri | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,643 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buonabitacolo | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellabate | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salerno | 2,149 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | 2,559 EUR/L | 2,719 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,618 EUR/L | — | — | — | — |
| San Cipriano Picentino | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Siano | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capaccio Paestum | 2,157 EUR/L | 2,157 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,298 EUR/L | 2,398 EUR/L |
| Eboli | 2,159 EUR/L | 2,165 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — |
| Padula | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — |
| Perdifumo | 2,159 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sala Consilina | 2,159 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marzano sul Sarno | 2,159 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sassano | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teggiano | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giffoni Sei Casali | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lustra | 2,169 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Valentino Torio | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sanza | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — |
| Buccino | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mercato San Severino | 2,179 EUR/L | 2,195 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo Cilento | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agropoli | 2,189 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellizzi | 2,189 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pellezzano | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sapri | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vallo della Lucania | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | 2,305 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valva | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vibonati | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vietri sul Mare | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baronissi | 2,195 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,629 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Albanella | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,509 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Atena Lucana | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Auletta | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bracigliano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camerota | 2,199 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | 2,450 EUR/L | 2,550 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Campagna | 2,199 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,719 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Casal Velino | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caselle in Pittari | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | 2,450 EUR/L | 2,550 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.