Gasolio
Self-service
2,109 EUR/L
Servito
2,109 EUR/L
- Esso Di Fomasi Claudio Sas
Nazionale 11 23823
Colico
Panoramica del territorio
Lecco, Italia · 95 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,109 EUR/L
Servito
2,109 EUR/L
Nazionale 11 23823
Colico
Self-service
2,299 EUR/L
Statale 36 Del Lago DI Como E Dello Spluga, km. 38+399, Dir. Milano 23847
Molteno
Servito
2,510 EUR/L
Self-service
2,284 EUR/L
C.So Carlo Alberto 36 23900
Lecco
Servito
2,284 EUR/L
C.So Carlo Alberto 36 23900
Lecco
Self-service
2,389 EUR/L
342 Briantea, km. 36, Como 41 23892
Bulciago
Servito
2,389 EUR/L
342 Briantea, km. 36, Como 41 23892
Bulciago
Self-service
2,109 EUR/L
Servito
2,109 EUR/L
Nazionale 11 23823
Colico
Self-service
2,499 EUR/L
Via Provinciale 43 23864
Malgrate
Servito
2,459 EUR/L
Via General Sirtori 14 23880
Casatenovo
Self-service
1,839 EUR/L
Servito
1,849 EUR/L
Via Leonardo Da Vinci 44 23900
Lecco
Self-service
1,745 EUR/L
Via Giovanni XXIII 27 23889
Santa Maria Hoè
Servito
2,049 EUR/L
Via Alessandro Volta 11 23895
Nibionno
Self-service
1,799 EUR/L
Via Nazionale 5 23885
Calco
Servito
2,300 EUR/L
Strada Statale 91
Mandello del Lario
Servito
0,789 EUR/L
Via Nazionale 5 23885
Calco
Servito
1,989 EUR/kg
Ss 36 Valassina km 41+650 23867
Suello
Servito
2,189 EUR/kg
Boschetto Snc 23880
Casatenovo
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
Via XXV Aprile 22
Valmadrera
Self-service
2,129 EUR/L
V. De Gasperi-Ang. V. F.Turati Snc 23807
Merate
Servito
2,409 EUR/L
Via Fiandra 7 23900
Lecco
| Colico | 2,109 EUR/L | 2,109 EUR/L | — | — | 2,309 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | 2,109 EUR/L | 2,109 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellano | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bosisio Parini | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merate | 2,149 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | 2,606 EUR/L | 2,863 EUR/L | — | — | — | — |
| Ballabio | 2,159 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lecco | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,284 EUR/L | 2,284 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Valmadrera | 2,159 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesana Brianza | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Suello | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verderio | 2,169 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calco | 2,177 EUR/L | 2,404 EUR/L | 2,304 EUR/L | 2,514 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mandello del Lario | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bulciago | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — |
| Calolziocorte | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Casatenovo | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,459 EUR/L |
| Garlate | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Imbersago | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nibionno | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olginate | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Osnago | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Robbiate | 2,189 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,330 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montevecchia | 2,198 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barzanò | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cernusco Lombardone | 2,199 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civate | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Costa Masnaga | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dolzago | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malgrate | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L |
| Missaglia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Molteno | 2,199 EUR/L | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monticello Brianza | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oggiono | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — |
| Olgiate Molgora | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paderno d'Adda | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasturo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria Hoè | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taceno | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vercurago | 2,206 EUR/L | 2,206 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castello di Brianza | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Valletta Brianza | 2,219 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rogeno | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barzio | 2,239 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margno | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galbiate | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dervio | — | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.