Gasolio
Self-service
2,147 EUR/L
Servito
2,159 EUR/L
- Argentario Carburanti
Via Campone Alto Snc 58019
Monte Argentario
Panoramica del territorio
Grosseto, Italia · 145 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,147 EUR/L
Servito
2,159 EUR/L
Via Campone Alto Snc 58019
Monte Argentario
Self-service
2,369 EUR/L
1 Aurelia km 196+455 58100
Grosseto
Servito
2,369 EUR/L
1 Aurelia km 196+455 58100
Grosseto
Self-service
2,429 EUR/L
Servito
2,479 EUR/L
Self-service
2,209 EUR/L
Via Martiri DI Niccioleta 17 58037
Santa Fiora
Servito
2,559 EUR/L
Via Martiri DI Niccioleta 17 58037
Santa Fiora
Self-service
1,897 EUR/L
Servito
1,898 EUR/L
Self-service
2,189 EUR/L
Ss 439 Massetana Snc 58024
Massa Marittima
Servito
2,239 EUR/L
Ss 439 Massetana Snc 58024
Massa Marittima
Self-service
2,249 EUR/L
Statale 223 DI Paganico, km. 1+370, Dir. Grosseto Siena - 58100
Grosseto
Servito
2,429 EUR/L
Statale 223 DI Paganico, km. 1+370, Dir. Grosseto Siena - 58100
Grosseto
Self-service
0,877 EUR/L
1 Via Aurelia, km. 144,400, Nord - 58015
Orbetello
Servito
0,759 EUR/L
Via Ecuador 58100
Grosseto
Servito
1,547 EUR/kg
Via Aurelia Nord km. 162 58100
Grosseto
Servito
2,159 EUR/kg
Via Aurelia Nord - Loc. La Rugginosa Snc 58100
Grosseto
Self-service
2,190 EUR/L
Strada Provinciale Orbetellana 58019
Monte Argentario
Servito
2,320 EUR/L
Via Aurelia Sud 58100
Grosseto
| Grosseto | 2,147 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,089 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | 2,559 EUR/L | 2,729 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Argentario | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capalbio | 2,175 EUR/L | 2,275 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione della Pescaia | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Follonica | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — |
| Orbetello | 2,179 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pitigliano | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sorano | 2,179 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccastrada | 2,189 EUR/L | 2,246 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarlino | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Arcidosso | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel del Piano | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinigiano | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitella Paganico | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gavorrano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Manciano | 2,199 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Massa Marittima | 2,199 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scansano | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Fiora | 2,209 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,209 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — |
| Montieri | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Semproniano | 2,269 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccalbegna | 2,279 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Magliano in Toscana | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castell'Azzara | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monterotondo Marittimo | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isola del Giglio | 2,679 EUR/L | 2,679 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.