Gasolio
Self-service
2,119 EUR/L
- Ip Amadio
Contrada Gallo 33, 63067 - -
Cossignano
Servito
2,159 EUR/L
- Ms Carburanti
Contrada Granaro 398/A 63066
Grottammare
Panoramica del territorio
Ascoli Piceno, Italia · 103 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,119 EUR/L
Contrada Gallo 33, 63067 - -
Cossignano
Servito
2,159 EUR/L
Contrada Granaro 398/A 63066
Grottammare
Self-service
2,300 EUR/L
Servito
2,510 EUR/L
Self-service
2,379 EUR/L
Servito
2,379 EUR/L
Self-service
2,499 EUR/L
Via Zeppelle Snc 63100
Ascoli Piceno
Servito
2,749 EUR/L
Via Zeppelle Snc 63100
Ascoli Piceno
Self-service
2,449 EUR/L
Statale 4 Salaria KM173 63100
Ascoli Piceno
Servito
2,449 EUR/L
Statale 4 Salaria KM173 63100
Ascoli Piceno
Self-service
2,199 EUR/L
Viale Dello Sport 63074
San Benedetto del Tronto
Servito
2,409 EUR/L
Viale Dello Sport 63074
San Benedetto del Tronto
Self-service
2,390 EUR/L
Viale Treviri 59 63100
Ascoli Piceno
Servito
2,390 EUR/L
Viale Treviri 59 63100
Ascoli Piceno
Self-service
2,399 EUR/L
Via Salaria 119 63030
Spinetoli
Self-service
1,840 EUR/L
S.P. 93 Venarottese km 21+730 Snc 63086
Force
Servito
1,899 EUR/L
Self-service
2,189 EUR/L
Statale 4 Salaria KM173 63100
Ascoli Piceno
Servito
2,189 EUR/L
Statale 4 Salaria KM173 63100
Ascoli Piceno
Self-service
2,090 EUR/L
Racc. Autostr. Ascoli-Mare km 3+820 63100
Ascoli Piceno
Servito
2,300 EUR/L
Racc. Autostr. Ascoli-Mare km 3+820 63100
Ascoli Piceno
Servito
0,746 EUR/L
Loc.Porto D'Ascoli S.P.Allacciante km 1+235,5
San Benedetto del Tronto
Self-service
1,999 EUR/kg
Campolungo Snc 63100
Ascoli Piceno
Servito
1,915 EUR/kg
Via Cristoforo Colombo 51 63077
Monsampolo del Tronto
Self-service
2,129 EUR/L
Servito
2,139 EUR/L
Campolungo Snc 63100
Ascoli Piceno
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
Via Della Liberazione Snc
San Benedetto del Tronto
Self-service
2,149 EUR/L
Salaria 121 63079
Colli del Tronto
| Cossignano | 2,119 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castorano | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colli del Tronto | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grottammare | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monsampolo del Tronto | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montalto delle Marche | 2,159 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteprandone | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripatransone | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Benedetto del Tronto | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — |
| Spinetoli | 2,159 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | 2,554 EUR/L | 2,754 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L |
| Ascoli Piceno | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | 2,390 EUR/L | 2,390 EUR/L | — |
| Massignano | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comunanza | 2,189 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carassai | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cupra Marittima | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maltignano | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offida | 2,200 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel di Lama | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montefiore dell'Aso | 2,229 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montedinove | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccafluvione | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Force | 2,255 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arquata del Tronto | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquasanta Terme | 2,279 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venarotta | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquaviva Picena | 2,486 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.