Gasolio
Self-service
2,029 EUR/L
- M3 Carburanti
Via E. Casoli 3 60044
Fabriano
Servito
2,139 EUR/L
- Petrolitalia Jesi
Viale Papa Giovanni XXIII Sic 60035
Jesi
Panoramica del territorio
Ancona, Italia · 235 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,029 EUR/L
Via E. Casoli 3 60044
Fabriano
Servito
2,139 EUR/L
Viale Papa Giovanni XXIII Sic 60035
Jesi
Self-service
2,299 EUR/L
Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 239+000, Dir. Sud - 60026
Numana
Servito
2,510 EUR/L
Self-service
2,349 EUR/L
S.S. 77 km. 122+538 60025
Loreto
Servito
2,349 EUR/L
S.S. 77 km. 122+538 60025
Loreto
Self-service
2,429 EUR/L
Via Montagnola Lato Sinistro An/Pe 23 60127, Ancona (An) Snc 60127
Ancona
Servito
2,429 EUR/L
Via Montagnola Lato Sinistro An/Pe 23 60127, Ancona (An) Snc 60127
Ancona
Self-service
2,389 EUR/L
16 Adriatica, km. 285+460, Sud - 60015
Falconara Marittima
Servito
2,399 EUR/L
Via Cesare Battisti 20 60034
Cupramontana
Self-service
2,269 EUR/L
Servito
2,409 EUR/L
Via Roma 210 60035
Jesi
Self-service
2,399 EUR/L
Servito
2,399 EUR/L
Molo Mandracchio Snc 60125
Ancona
Self-service
1,839 EUR/L
Servito
1,839 EUR/L
Via Cesare Battisti 20 60034
Cupramontana
Self-service
2,119 EUR/L
Piandelmedico 99 60035
Jesi
Servito
2,119 EUR/L
Piandelmedico 99 60035
Jesi
Self-service
2,090 EUR/L
Servito
2,310 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 309+314, Dir. Pescara - 60021
Osimo
Self-service
2,189 EUR/L
Servito
2,189 EUR/L
Strada Vecchia Del Pinocchio 18 60131
Ancona
Self-service
0,959 EUR/L
A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 256, Bologna - 60026
Numana
Servito
0,749 EUR/L
S.S. 76 Var. Castelferretti Scn 60015
Falconara Marittima
Self-service
2,079 EUR/kg
361 Septempedana, km. 12+120, Montefano - 60027
Osimo
Servito
1,699 EUR/kg
Via S.P.360 km 49 039;892 Loc. Fornaci Sn 60041, Sassoferrato (An) - 60041
Sassoferrato
Self-service
2,129 EUR/kg
Via Direttissima Del Conero 60021
Camerano
Servito
2,059 EUR/kg
Via Farfisa Snc 60021
Camerano
Self-service
2,129 EUR/kg
Statale 16 Bis Adriatica, km. 304+903, Dir. Ancona 60131
Ancona
Servito
1,999 EUR/kg
Via Farfisa Snc 60021
Camerano
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
Self-service
2,129 EUR/L
L. Albertini 8 60131
Ancona
Servito
2,199 EUR/L
| Fabriano | 2,029 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesi | 2,115 EUR/L | 2,139 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | 2,269 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — |
| San Marcello | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ancona | 2,149 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | 2,554 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L |
| Camerano | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — |
| Loreto | 2,149 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiaravalle | 2,169 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | — | — | — |
| Monsano | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — |
| Falconara Marittima | 2,177 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — |
| Barbara | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelfidardo | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelleone di Suasa | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corinaldo | 2,179 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filottrano | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Numana | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — |
| Offagna | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Osimo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,599 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — |
| Ostra | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria Nuova | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Senigallia | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,619 EUR/L |
| Serra de' Conti | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — |
| Sirolo | 2,180 EUR/L | 2,345 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecarotto | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camerata Picena | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelplanio | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Genga | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montemarciano | 2,189 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte San Vito | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morro d'Alba | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maiolati Spontini | 2,194 EUR/L | 2,294 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arcevia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerreto d'Esi | 2,199 EUR/L | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cupramontana | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
| Mergo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostra Vetere | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polverigi | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rosora | 2,199 EUR/L | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sassoferrato | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Staffolo | 2,199 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agugliano | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Roberto | 2,200 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,559 EUR/L | 2,709 EUR/L | — | — | — | — |
| Trecastelli | 2,200 EUR/L | 2,400 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.