Gasolio
Self-service
1,729 EUR/L
- Stazione Di Servizio Ip
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Servito
1,729 EUR/L
- Stazione Di Servizio Ip
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Panoramica del territorio
Ferrara, Italia · 177 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
1,729 EUR/L
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Servito
1,729 EUR/L
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Self-service
2,204 EUR/L
Via Guglielmo Marconi 44122
Ferrara
Servito
2,449 EUR/L
Via Primicello 26 44034
Copparo
Self-service
1,890 EUR/L
Via Della Canapa 26 44122
Ferrara
Servito
2,040 EUR/L
Via Della Canapa 26 44122
Ferrara
Self-service
2,179 EUR/L
Via Provinciale Cristina 55 44020
Goro
Servito
2,649 EUR/L
Viale Della Rinascita 4/A 44021
Codigoro
Self-service
2,299 EUR/L
Via Bondenese 87 44042
Cento
Servito
2,359 EUR/L
Self-service
2,299 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Servito
2,299 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Self-service
2,499 EUR/L
Servito
2,649 EUR/L
Modena 42 44122
Ferrara
Self-service
2,239 EUR/L
Via Carretti 1 44123
Ferrara
Servito
2,339 EUR/L
Via Carretti 1 44123
Ferrara
Self-service
2,285 EUR/L
S.S. 309 Romea 44021
Codigoro
Servito
2,405 EUR/L
S.S. 309 Romea 44021
Codigoro
Self-service
1,799 EUR/L
Servito
1,799 EUR/L
Self-service
2,129 EUR/L
Via Loc. Pomposa S.S. Romea km 42+720, Via Per Volano 7/A 44021, Codigoro (Fe) 44021
Codigoro
Self-service
2,090 EUR/L
Via Pomposa 122 122
Ferrara
Servito
2,300 EUR/L
Via Pomposa 122 122
Ferrara
Self-service
1,000 EUR/L
Corso Italia 662 44043
Terre del Reno
Self-service
2,039 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Servito
2,039 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Self-service
1,749 EUR/kg
Servito
1,749 EUR/kg
Servito
1,949 EUR/kg
Statale 309 Romea, km. 38, Dir. Venezia - 44022
Comacchio
Self-service
2,149 EUR/L
16 Adriatica km 84,931 0 - 44124
Ferrara
Servito
2,159 EUR/L
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,425 EUR/L
Giovannina 13 44042
Cento
Self-service
2,154 EUR/L
Via Lidi Ferraresi 4/A 44020
Fiscaglia
| Comacchio | 1,729 EUR/L | 1,729 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenta | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jolanda di Savoia | 2,159 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portomaggiore | 2,167 EUR/L | 2,267 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrara | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,204 EUR/L | 2,510 EUR/L | 1,890 EUR/L | 2,040 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — |
| Fiscaglia | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostellato | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Copparo | 2,177 EUR/L | 2,150 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cento | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goro | 2,179 EUR/L | 2,450 EUR/L | — | — | — | — | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lagosanto | 2,179 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Masi Torello | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mesola | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tresignana | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigarano Mainarda | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voghiera | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | 2,119 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codigoro | 2,185 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | 2,405 EUR/L |
| Bondeno | 2,187 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Poggio Renatico | 2,189 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terre del Reno | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riva del Po | 2,190 EUR/L | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.