Gasolio
Self-service
2,139 EUR/L
- Conad Supermercati Ricadi
Provinciale C.Da Biluscia Snc 89866
Ricadi
Servito
2,149 EUR/L
- Tamoil
Via Vaisette Snc 89866
Ricadi
Panoramica del territorio
Vibo Valentia, Italia · 60 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,139 EUR/L
Provinciale C.Da Biluscia Snc 89866
Ricadi
Servito
2,149 EUR/L
Via Vaisette Snc 89866
Ricadi
Self-service
2,300 EUR/L
Servito
2,510 EUR/L
Self-service
2,299 EUR/L
Monaci Snc 89866
Ricadi
Servito
2,499 EUR/L
Monaci Snc 89866
Ricadi
Self-service
2,459 EUR/L
Via Libertà 89 89861
Tropea
Servito
2,459 EUR/L
Self-service
2,199 EUR/L
Via Pizzo 6 89900, Vibo Valentia (Vv) 6-8-10 89900
Vibo Valentia
Servito
2,409 EUR/L
Via Pizzo 6 89900, Vibo Valentia (Vv) 6-8-10 89900
Vibo Valentia
Self-service
1,879 EUR/L
Servito
1,879 EUR/L
Via Vaisette Snc 89866
Ricadi
Self-service
2,090 EUR/L
Ss.110 km 37+500 Snc
Serra San Bruno
Servito
2,300 EUR/L
Ss.110 km 37+500 Snc
Serra San Bruno
Servito
0,799 EUR/L
Casa Bianca Snc 89844
Nicotera
Servito
2,149 EUR/kg
Castelluccio Strada Prov. N.97 Snc 89843
Vibo Valentia
Self-service
2,200 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
Via Nazionale Snc
Pizzo
| Ricadi | 2,139 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Calogero | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dasà | 2,169 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tropea | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | 2,459 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — |
| Vibo Valentia | 2,179 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L |
| Filandari | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serra San Bruno | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Spadola | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquaro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filadelfia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mileto | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,261 EUR/L | 2,501 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Monterosso Calabro | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nicotera | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizzo | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,406 EUR/L | 2,628 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Onofrio | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soriano Calabro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zungri | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Briatico | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parghelia | 2,229 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | 2,429 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — |
| Limbadi | 2,259 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,459 EUR/L | — | — |
| San Nicola da Crissa | 2,269 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabrizia | 2,349 EUR/L | 2,538 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nardodipace | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.