Gasolio
Self-service
1,589 EUR/L
- Easy Service S.R.L. / Piossasco
S.P. 6 Pinerolo km 20+381 10045
Piossasco
Servito
1,739 EUR/L
- Easy Service S.R.L. / Piossasco
S.P. 6 Pinerolo km 20+381 10045
Piossasco
Panoramica del territorio
Torino, Italia · 757 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
1,589 EUR/L
S.P. 6 Pinerolo km 20+381 10045
Piossasco
Servito
1,739 EUR/L
S.P. 6 Pinerolo km 20+381 10045
Piossasco
Self-service
1,974 EUR/L
Corso Unione Sovietica 614 A 10135
Torino
Servito
2,184 EUR/L
Corso Unione Sovietica 614 A 10135
Torino
Self-service
2,279 EUR/L
Stati Uniti 18 10059
Susa
Servito
2,379 EUR/L
Self-service
2,208 EUR/L
Frazione Montestrutto Snc 10010
Settimo Vittone
Servito
2,499 EUR/L
Statale 589 Dei Laghi DI Avigliana, km. 21+890, Dir. Trana - 10090
Sangano
Self-service
2,189 EUR/L
Servito
2,399 EUR/L
I Maggio 256 10062
Luserna San Giovanni
Self-service
2,199 EUR/L
S.S. 23 km.81+235-Fraz. Rua' S.N. 10060
Pragelato
Servito
2,329 EUR/L
Via S.S. 460 km.26+250 S.N. 10080, Feletto (To) 10080
Feletto
Self-service
2,389 EUR/L
Corso Savona 46 10024
Moncalieri
Servito
2,599 EUR/L
Corso Savona 46 10024
Moncalieri
Self-service
1,719 EUR/L
Piazza Muzio Scevola 1/A 10133
Torino
Servito
1,919 EUR/L
Piazza Muzio Scevola 1/A 10133
Torino
Servito
2,189 EUR/L
Corso Galileo Ferraris 106/F 10129
Torino
Self-service
1,629 EUR/L
S.P. 6 Pinerolo km 20+381 10045
Piossasco
Servito
1,779 EUR/L
S.P. 6 Pinerolo km 20+381 10045
Piossasco
Self-service
1,759 EUR/L
Torino 275 10042
Nichelino
Servito
2,005 EUR/L
Torino 275 10042
Nichelino
Self-service
1,739 EUR/L
Via Circonvallazione Sn 10060
Buriasco
Servito
1,769 EUR/L
Via Einaudi 90 10040
Rivalta di Torino
Self-service
2,218 EUR/L
Strada Provinciale 128 7+700 Via Martini E Rossi
Chieri
Self-service
0,797 EUR/L
S.Da Piossasco 21 10043
Piossasco
Servito
0,709 EUR/L
Via Salassa S.R. 460 km. 28-362 Snc
Cuorgnè
Self-service
1,999 EUR/kg
Servito
1,599 EUR/kg
Provinciale 40 km 9+0.1 10080
San Benigno Canavese
Self-service
1,849 EUR/kg
Giulio Cesare 424/118 10154
Torino
Servito
1,899 EUR/kg
Giulio Cesare 424/118 10154
Torino
Self-service
1,849 EUR/kg
Giulio Cesare 424/118 10154
Torino
Servito
1,989 EUR/kg
S.P. 90 Per Rondissone km 4+821 10037
Torrazza Piemonte
Self-service
2,159 EUR/L
S.P. 90 Per Rondissone km 4+821 10037
Torrazza Piemonte
Servito
2,200 EUR/L
S.P. DI Orbassano
Orbassano
Self-service
2,011 EUR/L
Chieri 100 10020
Andezeno
Servito
2,011 EUR/L
Chieri 100 10020
Andezeno
Self-service
2,199 EUR/L
Servito
2,409 EUR/L
Corso Torino 420 10064
Pinerolo
| Piossasco | 1,589 EUR/L | 1,739 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mombello di Torino | 2,089 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chieri | 2,139 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,679 EUR/L | 2,929 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albiano d'Ivrea | 2,140 EUR/L | 2,320 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burolo | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venaria Reale | 2,149 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,679 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villafranca Piemonte | 2,149 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avigliana | 2,155 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinerolo | 2,155 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivrea | 2,158 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caluso | 2,159 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carignano | 2,159 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caselette | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo Nigra | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coazze | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frossasco | 2,159 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grugliasco | 2,159 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,369 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Loggia | 2,159 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moncalieri | 2,159 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — |
| Osasco | 2,159 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | 2,509 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivalta di Torino | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,719 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torino | 2,159 EUR/L | 2,164 EUR/L | 1,974 EUR/L | 2,184 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,379 EUR/L | 1,999 EUR/L | 1,999 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 1,719 EUR/L | 1,919 EUR/L | 2,189 EUR/L |
| Trofarello | 2,165 EUR/L | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andezeno | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellamonte | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chivasso | 2,169 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lombriasco | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nichelino | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orbassano | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,539 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Osasio | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Settimo Torinese | 2,169 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | 2,579 EUR/L | 2,649 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,493 EUR/L | — | — | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavour | 2,175 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mathi | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pianezza | 2,175 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romano Canavese | 2,176 EUR/L | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivarolo Canavese | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,500 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre Pellice | 2,177 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beinasco | 2,178 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Mauro Torinese | 2,178 EUR/L | 2,193 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strambino | 2,178 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banchette | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgaro Torinese | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,529 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bricherasio | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruino | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bussoleno | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cambiano | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Candiolo | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caselle Torinese | 2,179 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chianocco | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ciriè | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.