Gasolio
Self-service
2,119 EUR/L
Servito
2,119 EUR/L
- Petrolitalia Avezzano
Via Sandro Pertini Snc 67051
Avezzano
Panoramica del territorio
L'Aquila, Italia · 157 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,119 EUR/L
Servito
2,119 EUR/L
Via Sandro Pertini Snc 67051
Avezzano
Self-service
2,299 EUR/L
Servito
2,510 EUR/L
Self-service
2,199 EUR/L
Via Roma km. 12.450 Sn 67059
Trasacco
Servito
2,319 EUR/L
Via Roma km. 12.450 Sn 67059
Trasacco
Self-service
2,359 EUR/L
XX Settembre 69 67051
Avezzano
Self-service
2,449 EUR/L
Servito
2,449 EUR/L
Stradale 690 km 8,515 Snc 67053
Capistrello
Self-service
2,374 EUR/L
Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo, km. 47+700, Dir. Nord - 67063
Oricola
Servito
2,574 EUR/L
Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo, km. 47+700, Dir. Nord - 67063
Oricola
Self-service
1,749 EUR/L
Via XX Settembre 413 67051
Avezzano
Servito
1,759 EUR/L
Self-service
1,929 EUR/L
Via Roma km. 12.450 Sn 67059
Trasacco
Servito
2,089 EUR/L
Via Roma km. 12.450 Sn 67059
Trasacco
Self-service
2,109 EUR/L
Ss 17 km 58+285 Snc 67020
San Pio delle Camere
Self-service
1,959 EUR/L
Via Della Croce Rossa S.N. 67100, L'Aquila (Aq) S.N.C. 67100
L'Aquila
Servito
2,179 EUR/L
Via Della Croce Rossa S.N. 67100, L'Aquila (Aq) S.N.C. 67100
L'Aquila
Self-service
0,749 EUR/L
Via Sandro Pertini Snc 67051
Avezzano
Servito
0,749 EUR/L
Self-service
2,139 EUR/kg
Via Tiburtina Valeria, km. 68,300 Snc 67063
Oricola
Servito
1,899 EUR/kg
Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo, km. 48, Dir. L'Aquila 67060
Oricola
Self-service
2,139 EUR/kg
Via Tiburtina Valeria, km. 68,300 Snc 67063
Oricola
Self-service
2,199 EUR/L
Servito
2,410 EUR/L
S.S. 5 km 113 67051
Avezzano
Self-service
2,423 EUR/L
83 - km. 38+900 67032
Pescasseroli
Servito
2,423 EUR/L
83 - km. 38+900 67032
Pescasseroli
| Avezzano | 2,119 EUR/L | 2,119 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivisondoli | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pratola Peligna | 2,158 EUR/L | 2,308 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navelli | 2,159 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pio delle Camere | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L'Aquila | 2,165 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Scurcola Marsicana | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aielli | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collarmele | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luco dei Marsi | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulmona | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Molina Aterno | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montereale | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pettorano sul Gizio | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizzoli | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccaraso | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — |
| Roccacasale | 2,190 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Lecce nei Marsi | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ortucchio | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raiano | 2,197 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celano | 2,198 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oricola | 2,198 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,374 EUR/L | 2,574 EUR/L |
| Alfedena | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balsorano | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
| Capestrano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capistrello | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — |
| Castel di Sangro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — |
| Gioia dei Marsi | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescina | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescocostanzo | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Benedetto dei Marsi | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Demetrio ne' Vestini | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tagliacozzo | 2,199 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Trasacco | 2,199 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Civita d'Antino | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ofena | 2,200 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carsoli | 2,205 EUR/L | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitella Roveto | 2,205 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Magliano de' Marsi | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Ateleta | 2,229 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villetta Barrea | 2,229 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campo di Giove | 2,279 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scanno | 2,279 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescasseroli | 2,295 EUR/L | 2,295 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cappadocia | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rocca di Cambio | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ovindoli | 2,369 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rocca di Mezzo | 2,369 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel del Monte | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villalago | 2,450 EUR/L | 2,450 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.