Dizel
Samoposluživanje
1,729 EUR/L
- Stazione Di Servizio Ip
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Uz posluživanje
1,729 EUR/L
- Stazione Di Servizio Ip
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Pregled područja
Ferrara, Italija · 177 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
1,729 EUR/L
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Uz posluživanje
1,729 EUR/L
Dante Alighieri Snc 44022
Comacchio
Samoposluživanje
2,204 EUR/L
Via Guglielmo Marconi 44122
Ferrara
Uz posluživanje
2,449 EUR/L
Via Primicello 26 44034
Copparo
Samoposluživanje
1,890 EUR/L
Via Della Canapa 26 44122
Ferrara
Uz posluživanje
2,040 EUR/L
Via Della Canapa 26 44122
Ferrara
Samoposluživanje
2,179 EUR/L
Via Provinciale Cristina 55 44020
Goro
Uz posluživanje
2,649 EUR/L
Viale Della Rinascita 4/A 44021
Codigoro
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
Via Bondenese 87 44042
Cento
Uz posluživanje
2,359 EUR/L
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Uz posluživanje
2,299 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Samoposluživanje
2,499 EUR/L
Uz posluživanje
2,649 EUR/L
Modena 42 44122
Ferrara
Samoposluživanje
2,239 EUR/L
Via Carretti 1 44123
Ferrara
Uz posluživanje
2,339 EUR/L
Via Carretti 1 44123
Ferrara
Samoposluživanje
2,285 EUR/L
S.S. 309 Romea 44021
Codigoro
Uz posluživanje
2,405 EUR/L
S.S. 309 Romea 44021
Codigoro
Samoposluživanje
1,799 EUR/L
Uz posluživanje
1,799 EUR/L
Samoposluživanje
2,129 EUR/L
Via Loc. Pomposa S.S. Romea km 42+720, Via Per Volano 7/A 44021, Codigoro (Fe) 44021
Codigoro
Samoposluživanje
2,090 EUR/L
Via Pomposa 122 122
Ferrara
Uz posluživanje
2,300 EUR/L
Via Pomposa 122 122
Ferrara
Samoposluživanje
1,000 EUR/L
Corso Italia 662 44043
Terre del Reno
Samoposluživanje
2,039 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Uz posluživanje
2,039 EUR/L
Per Cento 2/C 41034
Bondeno
Samoposluživanje
1,749 EUR/kg
Uz posluživanje
1,749 EUR/kg
Uz posluživanje
1,949 EUR/kg
Statale 309 Romea, km. 38, Dir. Venezia - 44022
Comacchio
Samoposluživanje
2,149 EUR/L
16 Adriatica km 84,931 0 - 44124
Ferrara
Uz posluživanje
2,159 EUR/L
Samoposluživanje
2,200 EUR/L
Uz posluživanje
2,425 EUR/L
Giovannina 13 44042
Cento
Samoposluživanje
2,154 EUR/L
Via Lidi Ferraresi 4/A 44020
Fiscaglia
| Comacchio | 1,729 EUR/L | 1,729 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenta | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jolanda di Savoia | 2,159 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portomaggiore | 2,167 EUR/L | 2,267 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrara | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,204 EUR/L | 2,510 EUR/L | 1,890 EUR/L | 2,040 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — |
| Fiscaglia | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostellato | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Copparo | 2,177 EUR/L | 2,150 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cento | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goro | 2,179 EUR/L | 2,450 EUR/L | — | — | — | — | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lagosanto | 2,179 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Masi Torello | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mesola | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tresignana | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigarano Mainarda | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voghiera | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | 2,119 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codigoro | 2,185 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | 2,405 EUR/L |
| Bondeno | 2,187 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Poggio Renatico | 2,189 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terre del Reno | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riva del Po | 2,190 EUR/L | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.