Diésel
Autoservicio
1,639 EUR/L
- Di Vincenzo Gennaro
Via Prov.Le Marano-Giugliano Snc 80012
Calvizzano
Atendido
1,659 EUR/L
- Zeno Ciro
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa Torre Del Greco (Na) Snc 80059
Torre del Greco
Resumen del territorio
Napoli, Italia · 868 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
1,639 EUR/L
Via Prov.Le Marano-Giugliano Snc 80012
Calvizzano
Atendido
1,659 EUR/L
Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa Torre Del Greco (Na) Snc 80059
Torre del Greco
Autoservicio
1,689 EUR/L
Via Prov.Le Marano-Giugliano Snc 80012
Calvizzano
Atendido
2,298 EUR/L
Corso Europa 12 80127
Napoli
Autoservicio
2,269 EUR/L
Prov. Montenuovo Licola Snc 80078
Pozzuoli
Atendido
2,379 EUR/L
Roma Snc 80044
Ottaviano
Autoservicio
1,719 EUR/L
Via Filichito 37 80013
Casalnuovo di Napoli
Atendido
1,719 EUR/L
Via Filichito 37 80013
Casalnuovo di Napoli
Autoservicio
1,879 EUR/L
Via Filichito 143 80040
Volla
Atendido
1,969 EUR/L
Via Filichito 143 80040
Volla
Autoservicio
1,900 EUR/L
Autostrada Tang.Le DI Napoli, km. 16+200, Dir. Sud - 80136
Napoli
Atendido
1,900 EUR/L
Autostrada Tang.Le DI Napoli, km. 16+200, Dir. Sud - 80136
Napoli
Autoservicio
2,599 EUR/L
Autostrada A16 Napoli-Canosa, km. 4+500, Dir. Ovest - 80038
Pomigliano d'Arco
Atendido
2,699 EUR/L
Autostrada A16 Napoli-Canosa, km. 4+500, Dir. Ovest - 80038
Pomigliano d'Arco
Autoservicio
1,659 EUR/L
Via Prov.Le Marano-Giugliano Snc 80012
Calvizzano
Atendido
1,735 EUR/L
Via Argine 461 80147
Napoli
Autoservicio
1,849 EUR/L
Via Santa Maria Del Pozzo 188 80049
Somma Vesuviana
Atendido
1,969 EUR/L
Corso Italia Snc
Acerra
Autoservicio
0,789 EUR/L
Via San Francesco A Patria Snc 80014
Giugliano in Campania
Atendido
0,699 EUR/L
Via Vasca Al Pianillo Snc 80047
San Giuseppe Vesuviano
Autoservicio
1,699 EUR/kg
Via Provinciale Pianura 15 80078
Pozzuoli
Atendido
1,359 EUR/kg
Nazionale Passanti 244 80040
Terzigno
Atendido
2,219 EUR/kg
Via Pagliarelle Snc 80030
San Vitaliano
Atendido
2,229 EUR/kg
Via Pagliarelle Snc 80030
San Vitaliano
Autoservicio
2,190 EUR/L
Via Nazionale Delle Puglie 24 80038
Pomigliano d'Arco
Atendido
2,215 EUR/L
Viale Europa 87 80053
Castellammare di Stabia
Autoservicio
2,185 EUR/L
Gramsci 80 80040
Volla
Atendido
2,185 EUR/L
Gramsci 80 80040
Volla
| Calvizzano | 1,639 EUR/L | 2,258 EUR/L | 1,689 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre del Greco | 1,659 EUR/L | 1,659 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,719 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,593 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Napoli | 1,719 EUR/L | 2,120 EUR/L | 2,298 EUR/L | 2,298 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,529 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | 2,299 EUR/L | 1,900 EUR/L | 1,900 EUR/L | — | — |
| Castellammare di Stabia | 1,769 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Afragola | 2,079 EUR/L | 2,079 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,489 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pompei | 2,098 EUR/L | 2,148 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardito | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Frattamaggiore | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giugliano in Campania | 2,115 EUR/L | 2,115 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | 2,386 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Boscoreale | 2,119 EUR/L | 2,119 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brusciano | 2,119 EUR/L | 2,119 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mariglianella | 2,119 EUR/L | 2,119 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marigliano | 2,119 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggiomarino | 2,119 EUR/L | 2,119 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pozzuoli | 2,119 EUR/L | 2,150 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,309 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bacoli | 2,129 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,329 EUR/L | 2,529 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — |
| Grumo Nevano | 2,129 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marano di Napoli | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quarto | 2,129 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | 2,459 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Antimo | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villaricca | 2,129 EUR/L | 2,139 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,359 EUR/L | 2,559 EUR/L | 1,944 EUR/L | 2,104 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boscotrecase | 2,137 EUR/L | 2,137 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ercolano | 2,138 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,739 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pomigliano d'Arco | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,599 EUR/L | 2,699 EUR/L |
| Striano | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terzigno | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Anastasia | 2,140 EUR/L | 2,140 EUR/L | — | — | — | — | 2,599 EUR/L | 2,749 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Acerra | 2,145 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palma Campania | 2,149 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualiano | 2,149 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccarainola | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giuseppe Vesuviano | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scisciano | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Somma Vesuviana | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trecase | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalnuovo di Napoli | 2,150 EUR/L | 2,158 EUR/L | — | — | — | — | 1,719 EUR/L | 1,719 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castello di Cisterna | 2,150 EUR/L | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portici | 2,150 EUR/L | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volla | 2,150 EUR/L | 2,150 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 1,879 EUR/L | 1,969 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Arzano | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,653 EUR/L | — | — | — | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Casoria | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,579 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — |
| Torre Annunziata | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| San Gennaro Vesuviano | 2,157 EUR/L | 2,157 EUR/L | — | — | 2,369 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria la Carità | 2,157 EUR/L | 2,157 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caivano | 2,159 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casamarciano | 2,159 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crispano | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frattaminore | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nola | 2,159 EUR/L | 2,164 EUR/L | 2,287 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — | 2,554 EUR/L | 2,754 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saviano | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.