Diésel
Autoservicio
2,149 EUR/L
- Esso P. Recanati - Ss16 Km328+270
16 Adriatica, km. 328+270, Ancona - 62017
Porto Recanati
Atendido
2,157 EUR/L
- Galtor Oil
Via Martin Luther King 114 62010
Morrovalle
Resumen del territorio
Macerata, Italia · 177 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
2,149 EUR/L
16 Adriatica, km. 328+270, Ancona - 62017
Porto Recanati
Atendido
2,157 EUR/L
Via Martin Luther King 114 62010
Morrovalle
Autoservicio
2,290 EUR/L
S.P. 77 km 84 + 278 Scn 62100
Macerata
Atendido
2,500 EUR/L
S.P. 77 km 84 + 278 Scn 62100
Macerata
Autoservicio
2,199 EUR/L
S.P. 209 km 67+912 62039
Visso
Atendido
2,379 EUR/L
Autoservicio
2,399 EUR/L
Atendido
2,399 EUR/L
S.P.Fiastra-Bolognola km 1+500 62033
Fiastra
Autoservicio
2,279 EUR/L
Via Torrenova 38 62018
Potenza Picena
Atendido
2,379 EUR/L
Via Torrenova 38 62018
Potenza Picena
Autoservicio
2,197 EUR/L
Via S. Marco Vecchio 62010
Treia
Autoservicio
1,860 EUR/L
Via Cupo Sn 62021
Apiro
Atendido
1,860 EUR/L
Via Cupo Sn 62021
Apiro
Autoservicio
2,090 EUR/L
Atendido
2,315 EUR/L
Autoservicio
2,049 EUR/L
Via Torrenova 38 62018
Potenza Picena
Atendido
2,140 EUR/L
Via Torrenova 38 62018
Potenza Picena
Atendido
0,796 EUR/L
Loc. Piani DI Lanciano Zona Pip, 62025 - 62025
Pioraco
Autoservicio
1,919 EUR/kg
Contrada Vallonica 24/A 62010
Treia
Atendido
1,830 EUR/kg
Atendido
1,899 EUR/kg
Via Vittime Delle Foibe 62100
Macerata
Atendido
2,189 EUR/kg
Autoservicio
2,149 EUR/L
Atendido
2,169 EUR/L
Autoservicio
2,190 EUR/L
S.P. 77 km 84 + 278 Scn 62100
Macerata
Atendido
2,400 EUR/L
S.P. 77 km 84 + 278 Scn 62100
Macerata
Autoservicio
2,179 EUR/L
Loc.Schito S.P.Cingolana km. 11+087 Snc 62010
Treia
| Porto Recanati | 2,149 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | — | — | — | 2,329 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrovalle | 2,157 EUR/L | 2,157 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitanova Marche | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Potenza Picena | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | 2,279 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Macerata | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,290 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serrapetrona | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recanati | 2,178 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Belforte del Chienti | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colmurano | 2,179 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corridonia | 2,179 EUR/L | 2,190 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Esanatoglia | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecassiano | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montefano | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montelupone | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pollenza | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripe San Ginesio | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Ginesio | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Severino Marche | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolentino | 2,179 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,929 EUR/L | — | — | — |
| Treia | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,394 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,197 EUR/L |
| Camerino | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — |
| Mogliano | 2,189 EUR/L | 2,208 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecosaro | 2,189 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Muccia | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pioraco | 2,195 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Urbisaglia | 2,195 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caldarola | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelraimondo | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cingoli | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiastra | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiuminata | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gagliole | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matelica | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,479 EUR/L | 2,479 EUR/L | — |
| Monte San Giusto | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Visso | 2,199 EUR/L | — | — | — | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apiro | 2,220 EUR/L | 2,220 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petriolo | 2,299 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sarnano | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Penna San Giovanni | 2,310 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Angelo in Pontano | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte San Martino | — | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.