Resumen del territorio
Mantova
Mantova, Italia · 202 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
- Gasolineras
- 202
- Municipios
- 56
Dónde están los precios mínimos
Blue Diesel
Autoservicio
2,299 EUR/L
Atendido
2,410 EUR/L
- Eni Café
Via Romana Zaita 68/A 46031
Bagnolo San Vito
Gasolio speciale
Autoservicio
2,229 EUR/L
Atendido
2,344 EUR/L
- A.F. Petroli S.P.A. Roverbella (Mn)
S.S. Ex Cisa 62, km 198,76 Lato Sx 46048
Roverbella
Supreme Diesel
Autoservicio
2,349 EUR/L
- Castiglione Delle Stiviere
Variante Ex S.S.236 KM31+234 Snc 46043
Castiglione delle Stiviere
Atendido
2,599 EUR/L
- Esso On The Run
Statale 236 Goitese km 20+35 Dir. Brescia 46049
Volta Mantovana
Gasolio Energy D
Autoservicio
2,249 EUR/L
Atendido
2,249 EUR/L
- Loro F.Lli Spa - Felonica
Argine Valle 67/B 46028
Sermide e Felonica
Hi-Q Diesel
DieselMax
Autoservicio
2,229 EUR/L
- Enercoop Mantova Borgo Virgilio
Piazzale Del Commercio 2-4-6 46034
Borgo Virgilio
Atendido
2,329 EUR/L
- Enercoop Mantova Borgo Virgilio
Piazzale Del Commercio 2-4-6 46034
Borgo Virgilio
Diesel Shell V Power
Autoservicio
2,429 EUR/L
- Shell Castel Goffredo Via Martiri Di Belfiore N. 4 (Sp Per Medole)
Martiri DI Belfiore 4 46042
Castel Goffredo
Gasolio Plus
Gasolio Premium
Autoservicio
2,389 EUR/L
- Esso Pieropan Paolo
Montanara Nord 5 46010
Marcaria
Atendido
2,599 EUR/L
- Esso Pieropan Paolo
Montanara Nord 5 46010
Marcaria
S-Diesel
Autoservicio
2,295 EUR/L
- Sia Fuel Medole
Via Matteotti 22 46046
Medole
Gasolina
Blue Super
Autoservicio
2,090 EUR/L
Atendido
2,300 EUR/L
Benzina WR 100
Benzina speciale
Autoservicio
2,299 EUR/L
Atendido
2,299 EUR/L
- Keropetrol Spa Gazoldo Degli Ippoliti
Via Via Marconi CM 46040, Gazoldo Degli Ippoliti (Mn) 29 46040
Gazoldo degli Ippoliti
Benzina Energy 98 ottani
Autoservicio
2,079 EUR/L
- Loro F.Lli Spa - Quingentole
Via Nuvolato 5 46020
Quingentole
GLP
Autoservicio
0,809 EUR/L
- Distributore Eni F.Lli Ercoli
Strada Statale, km. 6, Mantova 1 46049
Volta Mantovana
Atendido
0,744 EUR/L
- Eni_12101
Via Via Brennero 22/E 46100, Mantova (Mn) 22/E 46100
Mantova
Gas Natural Comprimido
Atendido
1,599 EUR/kg
- Casalino Erika
Caduti Del Lavoro 21/A 46010
Curtatone
L-GNC
Atendido
1,679 EUR/kg
Gas Natural Licuado
Atendido
1,579 EUR/kg
HVO
HVOlution
Autoservicio
2,199 EUR/L
- Eni_52510
Statale Sr Cisa 4 S. Antonio S.N. 46047, Porto Mantovano (Mn) 4 46047
Porto Mantovano
Atendido
2,410 EUR/L
Diesel HVO
Gasolio Bio HVO
Autoservicio
2,189 EUR/L
- Shell Dosolo Via Provinciale Sud, 18
Provinciale Sud 18 46030
Dosolo
Atendido
2,339 EUR/L
- Shell Dosolo Via Provinciale Sud, 18
Provinciale Sud 18 46030
Dosolo
HVO100
Autoservicio
2,200 EUR/L
- Costantin Castellucchio
Via Roma 46 46014
Castellucchio
Atendido
2,200 EUR/L
- Costantin Castellucchio
Via Roma 46 46014
Castellucchio
Precios mínimos por municipio
| Borgocarbonara | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantova | 2,137 EUR/L | 2,155 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porto Mantovano | 2,139 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roverbella | 2,139 EUR/L | 2,244 EUR/L | — | — | 2,294 EUR/L | 2,344 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione delle Stiviere | 2,149 EUR/L | 2,155 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Virgilio | 2,159 EUR/L | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,229 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Curtatone | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncoferraro | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Suzzara | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pegognaga | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quistello | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viadana | 2,169 EUR/L | 2,190 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Mantovano | 2,179 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bozzolo | 2,179 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Goffredo | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Commessaggio | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guidizzolo | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Medole | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,295 EUR/L |
| Moglia | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostiglia | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodigo | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sabbioneta | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Benedetto Po | 2,179 EUR/L | 2,298 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,598 EUR/L | — | — | — |
| Sustinente | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnolo San Vito | 2,185 EUR/L | 2,185 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,498 EUR/L | 2,698 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,745 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggio Rusco | 2,185 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivarolo Mantovano | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalmoro | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casaloldo | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dosolo | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goito | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcaria | 2,189 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — |
| Ponti sul Mincio | 2,189 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquanegra sul Chiese | 2,199 EUR/L | 2,467 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalromano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelbelforte | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel d'Ario | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellucchio | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazoldo degli Ippoliti | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazzuolo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gonzaga | 2,199 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Magnacavallo | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marmirolo | 2,199 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Motteggiana | 2,199 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piubega | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giorgio Bigarello | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schivenoglia | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermide e Felonica | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volta Mantovana | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asola | 2,200 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municipios de Mantova
- Acquanegra sul Chiese (1)
- Asola (5)
- Bagnolo San Vito (10)
- Borgocarbonara (3)
- Borgo Mantovano (3)
- Borgo Virgilio (7)
- Bozzolo (4)
- Canneto sull'Oglio (1)
- Casalmoro (2)
- Casaloldo (3)
- Casalromano (3)
- Castelbelforte (1)
- Castel d'Ario (2)
- Castel Goffredo (4)
- Castellucchio (2)
- Castiglione delle Stiviere (9)
- Cavriana (1)
- Ceresara (1)
- Commessaggio (1)
- Curtatone (8)
- Dosolo (2)
- Gazoldo degli Ippoliti (2)
- Gazzuolo (1)
- Goito (4)
- Gonzaga (3)
- Guidizzolo (2)
- Magnacavallo (1)
- Mantova (33)
- Marcaria (3)
- Marmirolo (2)
- Medole (4)
- Moglia (4)
- Monzambano (1)
- Motteggiana (1)
- Ostiglia (3)
- Pegognaga (6)
- Piubega (1)
- Poggio Rusco (3)
- Ponti sul Mincio (1)
- Porto Mantovano (3)
- Quingentole (1)
- Quistello (3)
- Rivarolo Mantovano (2)
- Rodigo (5)
- Roncoferraro (3)
- Roverbella (3)
- Sabbioneta (1)
- San Benedetto Po (4)
- San Giorgio Bigarello (1)
- Schivenoglia (1)
- Sermide e Felonica (3)
- Sustinente (1)
- Suzzara (8)
- Viadana (9)
- Villimpenta (2)
- Volta Mantovana (4)
Histórico diario de precios de Mantova
Gasolina, diésel y otros (EUR/L)
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Gas natural y otros (EUR/kg)
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Otros territorios
- Agrigento (145)
- Alessandria (239)
- Ancona (235)
- Arezzo (183)
- Ascoli Piceno (103)
- Asti (124)
- Avellino (230)
- Bari (403)
- Barletta-Andria-Trani (112)
- Belluno (108)
- Benevento (175)
- Bergamo (351)
- Biella (76)
- Bologna (360)
- Bolzano/Bozen (168)
- Brescia (553)
- Brindisi (186)
- Cagliari (201)
- Caltanissetta (107)
- Campobasso (120)
- Caserta (412)
- Catania (448)
- Catanzaro (166)
- Chieti (220)
- Como (140)
- Cosenza (289)
- Cremona (155)
- Crotone (57)
- Cuneo (334)
- Enna (66)
- Fermo (94)
- Ferrara (177)
- Firenze (327)
- Foggia (230)
- Forlì-Cesena (169)
- Frosinone (281)
- Gallura Nord-Est Sardegna (85)
- Genova (241)
- Gorizia (49)
- Grosseto (145)
- Imperia (81)
- Isernia (51)
- L'Aquila (157)
- La Spezia (87)
- Latina (286)
- Lecce (435)
- Lecco (95)
- Livorno (156)
- Lodi (78)
- Lucca (195)
- Macerata (177)
- Massa-Carrara (85)
- Matera (82)
- Medio Campidano (44)
- Messina (231)
- Milano (744)
- Modena (298)
- Monza e della Brianza (231)
- Napoli (868)
- Novara (159)
- Nuoro (69)
- Ogliastra (29)
- Oristano (73)
- Padova (355)
- Palermo (431)
- Parma (206)
- Pavia (205)
- Perugia (352)
- Pesaro e Urbino (169)
- Pescara (131)
- Piacenza (148)
- Pisa (222)
- Pistoia (118)
- Pordenone (144)
- Potenza (186)
- Prato (77)
- Ragusa (171)
- Ravenna (164)
- Reggio Calabria (222)
- Reggio nell'Emilia (221)
- Rieti (101)
- Rimini (139)
- Roma (1.481)
- Rovigo (146)
- Salerno (433)
- Sassari (117)
- Savona (129)
- Siena (147)
- Siracusa (169)
- Sondrio (68)
- Sulcis Iglesiente (51)
- Taranto (218)
- Teramo (166)
- Terni (133)
- Torino (757)
- Trapani (225)
- Trento (221)
- Treviso (335)
- Trieste (39)
- Udine (291)
- Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (87)
- Varese (265)
- Venezia (305)
- Verbano-Cusio-Ossola (64)
- Vercelli (94)
- Verona (383)
- Vibo Valentia (60)
- Vicenza (346)
- Viterbo (189)