Diésel
Autoservicio
2,159 EUR/L
- F.Lli Manca Servizi Snc
Statale 129 Trasversale Sarda, km. 19, Dir. Nuoro - 08010
Suni
Atendido
2,179 EUR/L
Resumen del territorio
Oristano, Italia · 73 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
2,159 EUR/L
Statale 129 Trasversale Sarda, km. 19, Dir. Nuoro - 08010
Suni
Atendido
2,179 EUR/L
Autoservicio
2,299 EUR/L
Atendido
2,300 EUR/L
Roma 8 09092
Arborea
Autoservicio
2,449 EUR/L
Via Gioberti Snc 09089
Bosa
Atendido
2,449 EUR/L
Via Gioberti Snc 09089
Bosa
Autoservicio
1,919 EUR/L
Atendido
1,929 EUR/L
Atendido
0,762 EUR/L
S.S. 131 Lato Ovest km 122,7 09071
Abbasanta
Autoservicio
2,199 EUR/L
Via Segni S.N. 09070
Bonarcado
Atendido
2,199 EUR/L
Via Segni S.N. 09070
Bonarcado
| Suni | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oristano | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — |
| Paulilatino | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — |
| Tramatza | 2,169 EUR/L | 2,392 EUR/L | — | — | — | — |
| Samugheo | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — |
| Marrubiu | 2,185 EUR/L | 2,395 EUR/L | — | — | — | — |
| Solarussa | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — |
| Terralba | 2,187 EUR/L | 2,387 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — |
| Villaurbana | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Cuglieri | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — |
| Fordongianus | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — |
| Narbolia | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Neoneli | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Nurachi | 2,189 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — |
| San Nicolò d'Arcidano | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
| Santa Giusta | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — |
| Usellus | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
| San Vero Milis | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Gonnostramatza | 2,195 EUR/L | 2,295 EUR/L | — | — | — | — |
| Simaxis | 2,195 EUR/L | 2,395 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — |
| Cabras | 2,197 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — |
| Abbasanta | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,719 EUR/L |
| Ales | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Bonarcado | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — |
| Bosa | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,315 EUR/L | 2,315 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L |
| Ghilarza | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — |
| Mogoro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — |
| Santu Lussurgiu | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — |
| Siamanna | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — |
| Arborea | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — |
| Milis | 2,200 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — |
| Riola Sardo | 2,209 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — |
| Sedilo | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Laconi | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.