Diésel
Autoservicio
1,649 EUR/L
- Stazione Di Servizio Eni Di Valsecchi Andrea
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Atendido
1,869 EUR/L
- Stazione Di Servizio Eni Di Valsecchi Andrea
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Resumen del territorio
Bergamo, Italia · 351 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
1,649 EUR/L
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Atendido
1,869 EUR/L
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Autoservicio
1,749 EUR/L
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Atendido
1,969 EUR/L
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Autoservicio
2,189 EUR/L
S.P. 122 km 18 + 985 L.S. Snc 24050
Calcinate
Atendido
2,279 EUR/L
Via Provinciale 198 24022
Alzano Lombardo
Autoservicio
2,499 EUR/L
Atendido
2,499 EUR/L
Via Azzano 19 24050
Grassobbio
Autoservicio
2,155 EUR/L
470 Della Val Brembana, km. 41, Passo San Marco - 24010
Olmo al Brembo
Atendido
2,340 EUR/L
470 Della Val Brembana, km. 41, Passo San Marco - 24010
Olmo al Brembo
Autoservicio
2,199 EUR/L
Atendido
2,199 EUR/L
Francesca km 13.500 km 13.500 24055
Cologno al Serio
Autoservicio
2,369 EUR/L
Vittorio Emanuele 55 24023
Clusone
Atendido
2,319 EUR/L
Statale 42 Del Tonale E Della Mendola, km. 44, Dir. Bergamo 24060
Casazza
Autoservicio
2,439 EUR/L
S.S.42 Tonale/Mendola km 28 435 24061
Albano Sant'Alessandro
Atendido
2,449 EUR/L
Nazionale 38 24062
Costa Volpino
Autoservicio
2,285 EUR/L
Via Kennedy 18 24060
Chiuduno
Atendido
2,405 EUR/L
Via Kennedy 18 24060
Chiuduno
Autoservicio
2,189 EUR/L
S.P. 89 km 0 + 384 Ld 24050
Calcinate
Atendido
2,189 EUR/L
S.P. 89 km 0 + 384 Ld 24050
Calcinate
Autoservicio
1,668 EUR/L
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Atendido
1,875 EUR/L
Autoservicio
1,818 EUR/L
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Atendido
2,038 EUR/L
Via Baioni 76 24123
Bergamo
Autoservicio
2,049 EUR/L
Via S.S. 42 km. 6 + 346,5 24040
Arcene
Atendido
2,069 EUR/L
Strada Francesca 122 KM16 24050
Ghisalba
Autoservicio
0,819 EUR/L
Via Dei Roverselli 2 24050
Cividate al Piano
Atendido
0,669 EUR/L
Mauro Gavazzeni 39 24121
Bergamo
Autoservicio
1,929 EUR/kg
Via Fermi Angolo Via Curnasco Snc 24035
Curno
Atendido
1,399 EUR/kg
Mauro Gavazzeni 39 24121
Bergamo
Atendido
1,379 EUR/kg
Via Delle Industrie 22 24040
Filago
Atendido
1,399 EUR/kg
Mauro Gavazzeni 39 24121
Bergamo
Autoservicio
2,200 EUR/L
Atendido
2,370 EUR/L
P.Zza Pertini Snc
Trescore Balneario
Autoservicio
2,129 EUR/L
Carlinga - 24035
Curno
Atendido
2,239 EUR/L
Via Orobie 1 24041
Brembate
Autoservicio
2,189 EUR/L
Autoservicio
2,239 EUR/L
Via Orobie 1 24041
Brembate
Atendido
2,239 EUR/L
Via Orobie 1 24041
Brembate
Autoservicio
2,189 EUR/L
S.S. 11 km 198+815 S.N.C. 24051
Antegnate
Atendido
2,399 EUR/L
S.S. 11 km 198+815 S.N.C. 24051
Antegnate
Autoservicio
2,230 EUR/L
Statale 498 Soncinese, km. 19+213, Dir. Cremona 24058
Romano di Lombardia
Atendido
2,330 EUR/L
Statale 498 Soncinese, km. 19+213, Dir. Cremona 24058
Romano di Lombardia
| Bergamo | 1,649 EUR/L | 1,869 EUR/L | 1,749 EUR/L | 1,969 EUR/L | 2,295 EUR/L | 2,480 EUR/L | 2,571 EUR/L | 2,739 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisano Bergamasco | 2,039 EUR/L | 2,139 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pedrengo | 2,099 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arcene | 2,139 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calcinate | 2,139 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L |
| Romano di Lombardia | 2,139 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,289 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — |
| Treviglio | 2,139 EUR/L | 2,265 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seriate | 2,145 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,639 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Calcio | 2,149 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cortenuova | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curno | 2,149 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martinengo | 2,149 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palosco | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verdellino | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zanica | 2,149 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palazzago | 2,154 EUR/L | 2,244 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ambivere | 2,155 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnatica | 2,158 EUR/L | 2,417 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bonate Sopra | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clusone | 2,159 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,289 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Ghisalba | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grassobbio | 2,159 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mapello | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponte Nossa | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spirano | 2,159 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verdello | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colzate | 2,165 EUR/L | 2,325 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telgate | 2,165 EUR/L | 2,165 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albino | 2,167 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casirate d'Adda | 2,167 EUR/L | 2,367 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sorisole | 2,167 EUR/L | 2,357 EUR/L | — | — | 2,521 EUR/L | 2,711 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Almè | 2,169 EUR/L | 2,394 EUR/L | — | — | — | — | — | 3,194 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bottanuco | 2,169 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caravaggio | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavernago | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gorle | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Medolago | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morengo | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presezzo | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zogno | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Brignano Gera d'Adda | 2,170 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albano Sant'Alessandro | 2,175 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — |
| Costa Volpino | 2,175 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — |
| Fontanella | 2,175 EUR/L | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ranica | 2,175 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Levate | 2,178 EUR/L | — | — | — | 2,529 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alzano Lombardo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cividate al Piano | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isso | 2,179 EUR/L | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Osio Sotto | 2,179 EUR/L | 2,396 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.