Diésel
Autoservicio
2,059 EUR/L
Atendido
2,159 EUR/L
- Brindisi Easy Cc Le Colonne
S.Da Per Lo Spada 72100
Brindisi
Resumen del territorio
Brindisi, Italia · 186 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
2,059 EUR/L
Atendido
2,159 EUR/L
S.Da Per Lo Spada 72100
Brindisi
Autoservicio
2,219 EUR/L
Atendido
2,249 EUR/L
Strada Provincaile Per Martina Franca Sn 72013, Ceglie Messapica (Br) 159 72013
Ceglie Messapica
Autoservicio
2,379 EUR/L
Atendido
2,599 EUR/L
Roma 10 72015
Fasano
Autoservicio
2,379 EUR/L
Via Per Martina Franca 72013
Ceglie Messapica
Autoservicio
1,899 EUR/L
Atendido
1,899 EUR/L
Autoservicio
1,999 EUR/L
Atendido
2,099 EUR/L
Autoservicio
2,089 EUR/L
Manduria km. 0.300 Snc 72024
Oria
Atendido
2,290 EUR/L
Manduria km. 0.300 Snc 72024
Oria
Autoservicio
0,799 EUR/L
SP22 Snc 72017
Ostuni
Atendido
0,764 EUR/L
SS7 km 695 + 500 Snc 72022
Latiano
Atendido
1,240 EUR/kg
Via Prov.Le Per Oria km. 0,500 Null, 72028
Torre Santa Susanna
Atendido
2,229 EUR/kg
Torre S. Susanna km.1+100 Sn 72023
Mesagne
Atendido
2,149 EUR/kg
Torre S. Susanna km.1+100 Sn 72023
Mesagne
Autoservicio
2,199 EUR/L
Atendido
2,410 EUR/L
Autoservicio
2,129 EUR/L
Cicirello Snc 72100
Brindisi
Atendido
2,419 EUR/L
Via Roma Ex S.S.16 km 859+880 72015
Fasano
| Brindisi | 2,059 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,554 EUR/L | 2,714 EUR/L | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Donaci | 2,059 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre Santa Susanna | 2,149 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Ostuni | 2,159 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — |
| Carovigno | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | 2,409 EUR/L | — | — |
| Ceglie Messapica | 2,169 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L |
| Francavilla Fontana | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Mesagne | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Michele Salentino | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pancrazio Salentino | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — |
| San Pietro Vernotico | 2,169 EUR/L | 2,190 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Villa Castelli | 2,169 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Fasano | 2,175 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,559 EUR/L | 2,609 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | — |
| Cellino San Marco | 2,179 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erchie | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Latiano | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Oria | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 1,730 EUR/L | 1,940 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vito dei Normanni | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | — | — | — |
| Cisternino | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Torchiarolo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.