Diésel
Autoservicio
2,177 EUR/L
Atendido
2,178 EUR/L
- Esso Mario Nicoletta
Via Mario Nicoletta 261 88900
Crotone
Resumen del territorio
Crotone, Italia · 57 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
2,177 EUR/L
Atendido
2,178 EUR/L
Via Mario Nicoletta 261 88900
Crotone
Autoservicio
2,295 EUR/L
Via Miscello Da Ripe Snc 88900
Crotone
Atendido
2,510 EUR/L
Statale 106 Jonica, km. 279, Dir. Cirò Marina -
Cirò Marina
Autoservicio
2,449 EUR/L
Via Vittorio Emanuele III 98, 88836
Cotronei
Atendido
2,497 EUR/L
106 Jonica, km. 251+500, Taranto - 88900
Crotone
Autoservicio
2,309 EUR/L
Carlo Alberto Dalla Chiesa 88824
Belvedere di Spinello
Atendido
2,409 EUR/L
Carlo Alberto Dalla Chiesa 88824
Belvedere di Spinello
Atendido
1,729 EUR/L
Via Nazionale 88842
Cutro
Autoservicio
2,004 EUR/L
109 Della Piccola Sila, km. 2,4, Ovest Via Garibaldi 94 88837
Petilia Policastro
Atendido
2,004 EUR/L
109 Della Piccola Sila, km. 2,4, Ovest Via Garibaldi 94 88837
Petilia Policastro
Autoservicio
1,889 EUR/L
Localita' San Liborio 88837
Petilia Policastro
Atendido
1,889 EUR/L
Localita' San Liborio 88837
Petilia Policastro
Atendido
2,280 EUR/L
Statale 106 Jonica, km. 279, Dir. Cirò Marina -
Cirò Marina
Autoservicio
0,899 EUR/L
Atendido
0,790 EUR/L
Crotone Snc 88841
Isola di Capo Rizzuto
Atendido
2,397 EUR/kg
106 Jonica, km. 251+500, Reggio Calabria - 88900
Crotone
Autoservicio
2,200 EUR/L
Via Crotone 88841
Isola di Capo Rizzuto
Atendido
2,410 EUR/L
Via Crotone 88841
Isola di Capo Rizzuto
| Crotone | 2,177 EUR/L | 2,178 EUR/L | 2,295 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,497 EUR/L | 2,497 EUR/L | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirò | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crucoli | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isola di Capo Rizzuto | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Cutro | 2,196 EUR/L | 2,446 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 1,729 EUR/L | — | — |
| San Mauro Marchesato | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caccuri | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cirò Marina | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Strongoli | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petilia Policastro | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,004 EUR/L | 2,004 EUR/L |
| Verzino | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cotronei | 2,219 EUR/L | 2,310 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,689 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Belvedere di Spinello | 2,229 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | 2,309 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — |
| Mesoraca | 2,229 EUR/L | 2,529 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rocca di Neto | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pallagorio | — | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savelli | — | 2,497 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.