Dizel
Samoposluživanje
2,159 EUR/L
- Esso
Via Bolzano 65 38121
Trento
Uz posluživanje
2,169 EUR/L
Pregled područja
Trento, Italija · 221 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
2,159 EUR/L
Via Bolzano 65 38121
Trento
Uz posluživanje
2,169 EUR/L
Samoposluživanje
2,300 EUR/L
Uz posluživanje
2,300 EUR/L
Samoposluživanje
2,179 EUR/L
Uz posluživanje
2,189 EUR/L
Via Scancio 30, 38047
Segonzano
Samoposluživanje
2,179 EUR/L
Via Benacense 16/A 38068
Rovereto
Uz posluživanje
2,369 EUR/L
Via Benacense 16/A 38068
Rovereto
Samoposluživanje
2,399 EUR/L
Strada Provinciale 87 km 3.95 38020
Peio
Uz posluživanje
2,499 EUR/L
Samoposluživanje
2,349 EUR/L
Via Sanseverino 155 38123
Trento
Uz posluživanje
2,359 EUR/L
Via Nazionale 61 38040
Lona-Lases
Samoposluživanje
2,247 EUR/L
Statale 47 Della Valsugana, km. 96 + 700, Dir. Bassano Del Grappa 38050
Castelnuovo
Uz posluživanje
2,247 EUR/L
Statale 47 Della Valsugana, km. 96 + 700, Dir. Bassano Del Grappa 38050
Castelnuovo
Samoposluživanje
2,372 EUR/L
Via Trento 14 38010
Fai della Paganella
Uz posluživanje
2,372 EUR/L
Via Trento 14 38010
Fai della Paganella
Samoposluživanje
1,863 EUR/L
Via Francesco Petrarca 1/8 38122
Trento
Uz posluživanje
1,898 EUR/L
Via Molini 7 38060
Nogaredo
Samoposluživanje
2,188 EUR/L
A22 Brennero-Modena, km. 127,91, Brennero - 38015
Lavis
Uz posluživanje
2,309 EUR/L
Lausen 50 38050
Canal San Bovo
Samoposluživanje
2,019 EUR/L
Nazionale 27 38060
Volano
Samoposluživanje
2,159 EUR/L
Viale Trento 5 38052
Caldonazzo
Uz posluživanje
2,159 EUR/L
Viale Trento 5 38052
Caldonazzo
Samoposluživanje
2,037 EUR/L
Statale 47 Della Valsugana, km. 96 + 700, Dir. Bassano Del Grappa 38050
Castelnuovo
Uz posluživanje
2,037 EUR/L
Statale 47 Della Valsugana, km. 96 + 700, Dir. Bassano Del Grappa 38050
Castelnuovo
Samoposluživanje
0,797 EUR/L
Via Loc.Spagolle Ss.N.47 Lato DX Direz.Trento S.N. 38050, Castelnuovo (Tn) 38050
Castelnuovo
Uz posluživanje
0,719 EUR/L
Via Della Palanca - Sp. 41 Castelnuovo - Strigno km. 1+315
Scurelle
Uz posluživanje
1,954 EUR/kg
Tangenziale Sud 4/6
Trento
Uz posluživanje
2,199 EUR/kg
DI Spini 1 38121
Trento
Samoposluživanje
2,199 EUR/L
S.Da De La Comunità De Fiem 38 38035
Moena
Uz posluživanje
2,200 EUR/L
Samoposluživanje
2,168 EUR/L
A22 Brennero-Modena, km. 127,91, Brennero - 38015
Lavis
Uz posluživanje
2,139 EUR/L
Viale Verona 196 38123
Trento
Samoposluživanje
2,169 EUR/L
| Trento | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | 2,339 EUR/L | 2,539 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calliano | 2,168 EUR/L | — | — | — | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arco | 2,169 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | 2,359 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Besenello | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo | 2,169 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,247 EUR/L | 2,247 EUR/L | — | — | — | — |
| Borgo Chiese | 2,177 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calceranica al Lago | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Ivano | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ledro | 2,177 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pergine Valsugana | 2,177 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,689 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncegno Terme | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telve | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ville di Fiemme | 2,177 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ala | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Borgo d'Anaunia | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Valsugana | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavedine | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commezzadura | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lavis | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livo | 2,179 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mezzolombardo | 2,179 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Moena | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Novella | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ossana | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Primiero San Martino di Castrozza | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rabbi | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rovereto | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scurelle | 2,179 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vallelaghi | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nogaredo | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tesero | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castello-Molina di Fiemme | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comano Terme | 2,189 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madruzzo | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve di Bono-Prezzo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riva del Garda | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Segonzano | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Storo | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volano | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altopiano della Vigolana | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avio | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baselga di Pinè | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,469 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — |
| Caldonazzo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cles | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimaro Folgarida | 2,199 EUR/L | 2,408 EUR/L | 2,560 EUR/L | 2,769 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giustino | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grigno | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Imer | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lona-Lases | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Mezzano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.