Dizel
Samoposluživanje
2,167 EUR/L
Uz posluživanje
2,167 EUR/L
Pregled područja
Sulcis Iglesiente, Italija · 51 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
2,167 EUR/L
Uz posluživanje
2,167 EUR/L
Samoposluživanje
2,300 EUR/L
Uz posluživanje
2,510 EUR/L
Samoposluživanje
2,449 EUR/L
Via Vittorio Emanuele 385 09010
Fluminimaggiore
Uz posluživanje
2,449 EUR/L
Via Vittorio Emanuele 385 09010
Fluminimaggiore
Samoposluživanje
1,879 EUR/L
Uz posluživanje
1,897 EUR/L
Uz posluživanje
0,789 EUR/L
Samoposluživanje
2,189 EUR/L
Lubiana Sn 09013
Carbonia
Uz posluživanje
2,189 EUR/L
Lubiana Sn 09013
Carbonia
| Carbonia | 2,167 EUR/L | 2,167 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglesias | 2,167 EUR/L | 2,167 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — |
| San Giovanni Suergiu | 2,169 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — |
| Masainas | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Portoscuso | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Santadi | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — |
| Sant'Antioco | 2,179 EUR/L | 2,343 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — |
| Domusnovas | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — |
| Gonnesa | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — |
| Nuxis | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Sant'Anna Arresi | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — |
| Musei | 2,199 EUR/L | 2,419 EUR/L | — | — | — | — |
| Narcao | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
| Villamassargia | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,554 EUR/L | 2,714 EUR/L |
| Calasetta | 2,205 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | — |
| Carloforte | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — |
| Fluminimaggiore | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L |
| Giba | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,458 EUR/L | 2,458 EUR/L |
| Teulada | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,504 EUR/L | 2,504 EUR/L |
| Buggerru | 2,280 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Villaperuccio | 2,399 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.