Dizel
Samoposluživanje
2,149 EUR/L
- 7857
Emilia Snc 88100
Catanzaro
Uz posluživanje
2,179 EUR/L
Pregled područja
Catanzaro, Italija · 166 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
2,149 EUR/L
Emilia Snc 88100
Catanzaro
Uz posluživanje
2,179 EUR/L
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, km. 317.511, Dir. Nord - -
Lamezia Terme
Uz posluživanje
2,510 EUR/L
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
A. Perugini Snc 88046
Lamezia Terme
Uz posluživanje
2,409 EUR/L
Ex S.S. 19 Snc 88040
Gimigliano
Samoposluživanje
2,399 EUR/L
Via Lucrezia Della Valle 144 - -
Catanzaro
Uz posluživanje
2,506 EUR/L
Viale Cassiodoro Snc, 88100 - -
Catanzaro
Samoposluživanje
2,259 EUR/L
Via Della Stazione Snc 88068
Soverato
Uz posluživanje
2,669 EUR/L
Samoposluživanje
2,499 EUR/L
Strada Statale 106 Località San Nicola km 165 +900 88068
Soverato
Uz posluživanje
2,749 EUR/L
Strada Statale 106 Località San Nicola km 165 +900 88068
Soverato
Samoposluživanje
1,859 EUR/L
Nazionale Ss 106 Km210-949 Snc 88070
Botricello
Uz posluživanje
1,909 EUR/L
Garibaldi 88100
Catanzaro
Samoposluživanje
1,989 EUR/L
Viadotto Fiumarella -Via Gioacchino Da Fiore Snc
Catanzaro
Uz posluživanje
2,079 EUR/L
Via Alessandro Turco 79 88100
Catanzaro
Samoposluživanje
2,079 EUR/L
Statale 106 Jonica, km. 150+150, Dir. Nord - 88060
Badolato
Uz posluživanje
2,079 EUR/L
Statale 106 Jonica, km. 150+150, Dir. Nord - 88060
Badolato
Uz posluživanje
0,769 EUR/L
F. D'Amico Aereoporto Snc 88046
Lamezia Terme
Samoposluživanje
2,499 EUR/kg
Via Lucrezia Della Valle 21 88100
Catanzaro
Uz posluživanje
2,200 EUR/kg
Uz posluživanje
2,569 EUR/kg
Localita' Montesano Via Pasquale Cerra 5 88046
Lamezia Terme
Uz posluživanje
2,449 EUR/kg
Localita' Montesano Via Pasquale Cerra 5 88046
Lamezia Terme
Samoposluživanje
2,149 EUR/L
Via Scarpino 16162
Lamezia Terme
Uz posluživanje
2,169 EUR/L
Statale 106 Jonica, km. 150+150, Dir. Nord - 88060
Badolato
| Catanzaro | 2,149 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | 2,506 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | 2,509 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — |
| Sellia Marina | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Botricello | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Magisano | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maida | 2,179 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Caterina dello Ionio | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sersale | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,309 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Soverato | 2,179 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L |
| Cortale | 2,185 EUR/L | 2,375 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Belcastro | 2,189 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caraffa di Catanzaro | 2,189 EUR/L | — | — | — | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardinale | 2,189 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Falerna | 2,189 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Feroleto Antico | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Girifalco | 2,189 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | 2,309 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — |
| Marcellinara | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Squillace | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiriolo | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petrizzi | 2,196 EUR/L | 2,453 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pianopoli | 2,197 EUR/L | 2,397 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Platania | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Badolato | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgia | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curinga | 2,199 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gasperina | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gizzeria | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guardavalle | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montauro | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olivadi | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vito sullo Ionio | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satriano | 2,199 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soveria Mannelli | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Argusto | 2,200 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nocera Terinese | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro a Maida | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Simeri Crichi | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Decollatura | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gimigliano | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | 2,409 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Martirano Lombardo | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montepaone | 2,209 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiaravalle Centrale | 2,259 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carlopoli | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serrastretta | 2,299 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petronà | 2,310 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taverna | 2,397 EUR/L | 2,397 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zagarise | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.