Dizel
Samoposluživanje
1,629 EUR/L
- Eni Di Donofrio Gerardo E Giuseppe E C. Sas
Romagna Ss16km.248 52 61032
Fano
Uz posluživanje
1,689 EUR/L
- Angeli Sabrina
Via Pianello 9/B 61040
Cagli
Pregled područja
Pesaro e Urbino, Italija · 169 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
1,629 EUR/L
Romagna Ss16km.248 52 61032
Fano
Uz posluživanje
1,689 EUR/L
Via Pianello 9/B 61040
Cagli
Samoposluživanje
1,729 EUR/L
Romagna Ss16km.248 52 61032
Fano
Uz posluživanje
2,309 EUR/L
Samoposluživanje
2,237 EUR/L
Via Pian Mauro 10/H 61010
Tavullia
Uz posluživanje
2,277 EUR/L
Via Pian Mauro 10/H 61010
Tavullia
Samoposluživanje
2,379 EUR/L
Uz posluživanje
2,379 EUR/L
Samoposluživanje
2,109 EUR/L
Via Flaminia km 239,750, 61040
Cagli
Uz posluživanje
2,309 EUR/L
Via Flaminia km 239,750, 61040
Cagli
Samoposluživanje
2,499 EUR/L
Via San Severo 6 61047
San Lorenzo in Campo
Samoposluživanje
1,719 EUR/L
Romagna Ss16km.248 52 61032
Fano
Uz posluživanje
1,789 EUR/L
Via Pianello 9/B 61040
Cagli
Samoposluživanje
2,088 EUR/L
Via Pian Mauro 10/H 61010
Tavullia
Uz posluživanje
2,099 EUR/L
Via S.S. Apecchiese 257 km 49+930 - Via Pole 28 61041, Acqualagna (Pu) 28 61041
Acqualagna
Samoposluživanje
2,090 EUR/L
Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 158+900, Dir. Nord - -
Pesaro
Uz posluživanje
2,315 EUR/L
Via Montefeltro Snc 61122
Pesaro
Samoposluživanje
2,189 EUR/L
Via Amilcare Ponchielli 69 61122
Pesaro
Samoposluživanje
2,269 EUR/L
Via Sandro Pertini Itinere Nord Snc 61122, Pesaro (Pu) Snc 61122
Pesaro
Uz posluživanje
2,519 EUR/L
Via Sandro Pertini Itinere Nord Snc 61122, Pesaro (Pu) Snc 61122
Pesaro
Uz posluživanje
0,838 EUR/L
Ss73/Bis km. 44+564 Snc 61048
Sant'Angelo in Vado
Samoposluživanje
2,289 EUR/kg
Enrico Mattei Sn 61032
Fano
Uz posluživanje
1,848 EUR/kg
Loc. Pian DI Molino Snc 61042
Apecchio
Uz posluživanje
2,273 EUR/kg
Ss73/Bis km. 44+564 Snc 61048
Sant'Angelo in Vado
Uz posluživanje
1,649 EUR/kg
Strada Nazionale Adriatica Sud 270 61032
Fano
Samoposluživanje
2,159 EUR/L
Enrico Mattei Sn 61032
Fano
Uz posluživanje
2,169 EUR/L
16 Adriatica, km. km 252+486, Sud - 61032
Fano
Samoposluživanje
1,629 EUR/L
Romagna Ss16km.248 52 61032
Fano
Uz posluživanje
2,400 EUR/L
Via Enrico Mattei 28 61032
Fano
| Fano | 1,629 EUR/L | 2,167 EUR/L | 1,729 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,469 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagli | 1,689 EUR/L | 1,689 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,109 EUR/L | 2,309 EUR/L | — |
| Mondolfo | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,798 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Pesaro | 2,159 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — |
| Fossombrone | 2,169 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,369 EUR/L | 2,369 EUR/L | — |
| Urbania | 2,177 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Colli al Metauro | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabicce Mare | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Costanzo | 2,179 EUR/L | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terre Roveresche | 2,179 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piobbico | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sassocorvaro Auditore | 2,187 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,309 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Angelo in Vado | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Acqualagna | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cartoceto | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermignano | 2,189 EUR/L | 2,370 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mombaroccio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecalvo in Foglia | 2,189 EUR/L | 2,370 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montefelcino | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Urbino | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mondavio | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montelabbate | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pergola | 2,190 EUR/L | 2,340 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vallefoglia | 2,190 EUR/L | 2,190 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tavoleto | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tavullia | 2,197 EUR/L | 2,237 EUR/L | — | — | 2,237 EUR/L | 2,277 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Carpegna | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frontone | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lunano | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petriano | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piandimeleto | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — |
| San Lorenzo in Campo | 2,199 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L |
| Cantiano | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apecchio | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pietrarubbia | 2,239 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mercatello sul Metauro | 2,255 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Pace | 2,257 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Macerata Feltria | 2,289 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.